Es wurden insgesamt 54 Bilder durch MYH bereitgestellt:
Alle Bilder auf einer Seite anzeigen
Zu Seite:
Vorschau | Internationaler Code | Land | Standort | Name |
---|---|---|---|---|
![]() | P3568 | China | Zhujiang Kou and Approaches Hong Kong Hong Kong Harbour | Lei Yue Mun NW |
![]() | P3572 | China | Zhujiang Kou and Approaches Hong Kong Lam Tong Hoi Hap (Tathong Channel) | Hak Kok Tau Cape Collinson |
![]() | P3577.2 | China | Zhujiang Kou and Approaches Hong Kong Pok Liu Chau (Lamma Island) | Yuen Kok |
![]() | P3577.44 | China | Zhujiang Kou and Approaches Hong Kong Pok Liu Chau (Lamma Island) | Pak Kok |
![]() | P3577.46 | China | Zhujiang Kou and Approaches Hong Kong Pok Liu Chau (Lamma Island) | Shek Kok Tsui |
![]() | P3577.5 | China | Zhujiang Kou and Approaches Hong Kong Pok Liu Chau (Lamma Island) | O Tsai Pai |
![]() | P3577.6 | China | Zhujiang Kou and Approaches Hong Kong Aberdeen Harbour Approaches | Magazine Island |
![]() | P3577.64 | China | Zhujiang Kou and Approaches Hong Kong Aberdeen Harbour Approaches | Lung Shan Pai |
![]() | P3577.7 | China | Zhujiang Kou and Approaches Hong Kong Heung Kong Tsai Wan (Aberdeen Harbour) | Western Breakwater Head |
![]() | P3580.55 | China | Zhujiang Kou and Approaches Hong Kong Tai Pang Wan (Mirs Bay) Tai Po Hoi (Tolo Harbour) | Sha Tin Hoi (Shatianhai) |
![]() | P3580.65 | China | Zhujiang Kou and Approaches Hong Kong Ngau Mei Hoi (Port Shelter) | Man Tau Tsui |
![]() | P3580.72 | China | Zhujiang Kou and Approaches Hong Kong Ngau Mei Hoi (Port Shelter) | Yeung Chau |
![]() | P3580.78 | China | Zhujiang Kou and Approaches Hong Kong Ngau Mei Hoi (Port Shelter) | Yim Tin Tsai Shek Chau |
![]() | P3580.86 | China | Zhujiang Kou and Approaches Hong Kong Ngau Mei Hoi (Port Shelter) | Sharp Island Lo Chi Pai |
Zu Seite: