Band D - Östlicher Atlantischer, Westlicher Indischer Ozean und Arabisches und Rotes Meer

Die weiteren Seiten sind unterteilt nach Ländern und diese weiterhin nach einzelnen Gebietsabschnitten.

Land Leuchtfeuer Mit Bild Ohne Bild
Frankreich 685 653 32
Spanien 1.538 1.404 134
Portugal 617 519 98
Gibraltar 20 20 0
Ceuta 17 12 5
Marokko 168 67 101
West-Sahara 24 2 22
Kapverden 82 18 64
Mauretanien 23 2 21
Senegal 12 5 7
Gambia 4 0 4
Guinea-Bissau 23 0 23
Guinea 13 0 13
Sierra Leone 22 0 22
Liberia 13 0 13
Elfenbeinküste 49 1 48
Ghana 33 15 18
Togo und Benin 12 0 12
Nigeria 146 15 131
Kamerun 38 0 38
Äquatorial Guinea 45 3 42
São Tomé / Príncipe 18 2 16
Gabun 25 1 24
Kongo 23 1 22
Angola 131 29 102
St. Helena / Ascension / Tristan da Cunha 12 0 12
Namibia 24 15 9
Südafrika 263 108 155
Mocambique 90 6 84
Tansania 66 3 63
Kenia 48 8 40
Somalia 47 0 47
Seychellen 21 11 10
Aldabra 1 0 1
Agalegainseln 1 0 1
Komoren 19 7 12
Madagaskar 87 7 80
Europainsel 1 0 1
Île Juan de Nova 1 0 1
Tromelin-Insel 1 0 1
Réunion 54 20 34
Mauritius 16 11 5
Rodrigues 11 0 11
Crozet-Inseln 4 0 4
Antarktis 6 0 6
Dschibuti 46 1 45
Eritrea 17 1 16
Sudan 55 0 55
Saudi Arabien 345 0 345
Ägypten 223 45 178
Israel 13 10 3
Jordanien 35 7 28
Jemen 50 2 48
Oman 218 30 188
Vereinigte Arabische Emirate 854 61 793
Iran 243 1 242
Persischer Golf 487 8 479
Qatar 140 0 140
Bahrain 33 0 33
Kuwait 255 5 250
Irak 2 0 2
Pakistan 40 0 40
Straße von Hormuz 5 0 5

©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

FrankreichSpanienPortugalGibraltarCeutaMarokkoWest-SaharaKapverdenMauretanienSenegalGambiaGuinea-BissauGuineaSierra LeoneLiberiaElfenbeinküsteGhanaTogo und BeninNigeriaKamerunÄquatorial GuineaSão Tomé / PríncipeGabunKongoAngolaSt. Helena / Ascension / Tristan da CunhaNamibiaSüdafrikaMocambiqueKeniaSomaliaSeychellenAldabraAgalegainselnKomorenMadagaskarEuropainselÎle Juan de NovaTromelin-InselRéunionMauritiusRodriguesCrozet-InselnAntarktisDschibutiEritreaSudanSaudi ArabienÄgyptenIsraelJordanienJemenOmanVereinigte Arabische EmirateIranPersischer GolfQatarBahrainKuwaitIrakPakistanStraße von Hormuz