Band D - Östlicher Atlantischer, Westlicher Indischer Ozean und Arabisches und Rotes Meer

Die weiteren Seiten sind unterteilt nach Ländern und diese weiterhin nach einzelnen Gebietsabschnitten.

Land Leuchtfeuer Mit Bild Ohne Bild
Frankreich 682 654 28
Spanien 1.544 1.410 134
Portugal 617 519 98
Gibraltar 19 19 0
Ceuta 17 12 5
Marokko 168 72 96
West-Sahara 24 2 22
Kapverden 82 19 63
Mauretanien 23 4 19
Senegal 12 6 6
Gambia 4 0 4
Guinea-Bissau 23 0 23
Guinea 13 0 13
Sierra Leone 22 0 22
Liberia 13 0 13
Elfenbeinküste 49 1 48
Ghana 33 15 18
Togo und Benin 12 0 12
Nigeria 146 15 131
Kamerun 38 0 38
Äquatorial Guinea 44 3 41
São Tomé / Príncipe 18 6 12
Gabun 25 1 24
Kongo 23 1 22
Angola 130 29 101
St. Helena / Ascension / Tristan da Cunha 12 0 12
Namibia 24 13 11
Südafrika 262 109 153
Mocambique 90 6 84
Tansania 58 3 55
Kenia 48 8 40
Somalia 32 0 32
Seychellen 21 11 10
Aldabra 1 0 1
Agalegainseln 1 0 1
Komoren 19 7 12
Madagaskar 87 7 80
Europainsel 1 0 1
Île Juan de Nova 1 0 1
Tromelin-Insel 1 0 1
Réunion 54 20 34
Mauritius 16 11 5
Rodrigues 11 0 11
Crozet-Inseln 4 0 4
Antarktis 6 0 6
Dschibuti 46 1 45
Eritrea 17 1 16
Sudan 55 0 55
Saudi Arabien 352 22 330
Ägypten 223 66 157
Israel 13 10 3
Jordanien 35 7 28
Jemen 50 2 48
Oman 220 30 190
Vereinigte Arabische Emirate 863 83 780
Iran 245 1 244
Persischer Golf 510 20 490
Qatar 140 0 140
Bahrain 36 0 36
Kuwait 255 41 214
Irak 2 0 2
Pakistan 40 0 40
Straße von Hormuz 5 3 2

©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

FrankreichSpanienPortugalGibraltarCeutaMarokkoWest-SaharaKapverdenMauretanienSenegalGambiaGuinea-BissauGuineaSierra LeoneLiberiaElfenbeinküsteGhanaTogo und BeninNigeriaKamerunÄquatorial GuineaSão Tomé / PríncipeGabunKongoAngolaSt. Helena / Ascension / Tristan da CunhaNamibiaSüdafrikaMocambiqueKeniaSomaliaSeychellenAldabraAgalegainselnKomorenMadagaskarEuropainselÎle Juan de NovaTromelin-InselRéunionMauritiusRodriguesCrozet-InselnAntarktisDschibutiEritreaSudanSaudi ArabienÄgyptenIsraelJordanienJemenOmanVereinigte Arabische EmirateIranPersischer GolfQatarBahrainKuwaitIrakPakistanStraße von Hormuz