Band G - Westseite des südlichen Atlantischen Ozeans und Östlicher Pazifischer Ozean

Die weiteren Seiten sind unterteilt nach Ländern und diese weiterhin nach einzelnen Gebietsabschnitten.

Land Leuchtfeuer Mit Bild Ohne Bild
Brasilien 796 204 592
Uruguay 97 51 46
Argentinien 572 172 400
Chile 1.032 302 730
Falkland-Inseln 33 6 27
Südgeorgien 4 0 4
Südorkney-Inseln 4 0 4
Südshetland-Inseln 16 3 13
Antarktis 11 5 6
Peru 202 55 147
Ecuador 121 46 75
Kolumbien 33 10 23
Panama 68 26 42
Costa Rica 18 6 12
Nicaragua 14 7 7
El Salvador 15 3 12
Guatemala 14 9 5
Mexiko 621 134 487
Vereinigte Staaten 2.538 500 2.038
Kanada 1.211 443 768
Pazifischer Ozean 180 63 117

©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

BrasilienUruguayArgentinienChileFalkland-InselnSüdgeorgienSüdorkney-InselnSüdshetland-InselnAntarktisPeruEcuadorKolumbienPanamaCosta RicaNicaraguaEl SalvadorGuatemalaMexikoVereinigte StaatenKanadaPazifischer Ozean