South China Sea (Peninsular Malaysia)
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
![]() | F2869.2 | Kertih Terminal | Petronas SBM | |
![]() | F2869.23 | Kertih Terminal | SPM No 1 | |
![]() | F2869.25 | Kertih Terminal | SPM No 2 | |
![]() | F2869.26 | Kertih Terminal | Ldg Lts Front | |
![]() | F2869.261 | Kertih Terminal | Ldg Lts Rear | |
![]() | F2869.27 | Kertih Terminal | Breakwater S | |
![]() | F2869.28 | Kertih Terminal | Breakwater N | |
![]() | F2869.7 | Kuala Dungun | Batuan Tokong Dayak | |
![]() | F2869.8 | Kuala Dungun | Pulau Tokong Batu Kemudi | |
![]() | F2870 | Kuala Dungun | Tg Dungun | |
![]() | F2876 | Pulau Kapas | ||
![]() | F2877 | Marang | Breakwater | |
![]() | F2877.5 | Marang | Breakwater N | |
![]() | F2878 | Chenering Head | ||
![]() | F2878.5 | Chendering Head | Breakwater | |
![]() | F2880 | Kuala Terengganu | Bukit Puteri | |
![]() | F2880.2 | Kuala Terengganu | Bukit Puteri | |
![]() | F2880.3 | Kuala Terengganu | Dataran Syahbandar | |
![]() | F2880.4 | Kuala Terengganu | Seberang Takir | |
![]() | F2880.6 | Kuala Terengganu | Inner S Breakwater |




