Shikoku - North Coast
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
| M5457.02 | Aki Nada Kurushima Kaikyo | 1st O Hasi Bridge L1 | OLL | |
| M5457.03 | Aki Nada Kurushima Kaikyo | 1st O Hasi Bridge L2 | OLL | |
| M5457.04 | Aki Nada Kurushima Kaikyo | 1st O Hasi Bridge R1 | OLL | |
| M5457.05 | Aki Nada Kurushima Kaikyo | 1st O Hasi Bridge R2 | OLL | |
| M5457.06 | Aki Nada Kurushima Kaikyo | 2nd O Hasi Bridge C1 | OLL | |
| M5457.07 | Aki Nada Kurushima Kaikyo | 2nd O Hasi Bridge C2 | OLL | |
| M5457.08 | Aki Nada Kurushima Kaikyo | 2nd O Hasi Bridge L1 | OLL | |
| M5457.09 | Aki Nada Kurushima Kaikyo | 2nd O Hasi Bridge L2 | OLL | |
| M5457.1 | Aki Nada Kurushima Kaikyo | 2nd O Hasi Bridge R1 | OLL | |
| M5457.11 | Aki Nada Kurushima Kaikyo | 2nd O Hasi Bridge R2 | OLL | |
| M5457.12 | Aki Nada Kurushima Kaikyo | 3rd O Hasi Bridge C1 | OLL | |
| M5457.13 | Aki Nada Kurushima Kaikyo | 3rd O Hasi Bridge C2 | OLL | |
| M5457.14 | Aki Nada Kurushima Kaikyo | 3rd O Hasi Bridge L1 | OLL | |
| M5457.15 | Aki Nada Kurushima Kaikyo | 3rd O Hasi Bridge L2 | OLL | |
| M5457.16 | Aki Nada Kurushima Kaikyo | 3rd O Hasi Bridge R1 | OLL | |
| M5457.17 | Aki Nada Kurushima Kaikyo | 3rd O Hasi Bridge R2 | OLL | |
| M5458 | Aki Nada Kurushima Kaikyo | O Shima NE corner | OLL | |
| M5459 | Aki Nada Kurushima Kaikyo | Uma Shima | OLL | |
| M5459.3 | Aki Nada Kurushima Kaikyo | Naka Iso | OLL | |
| M5459.4 | Aki Nada Kurushima Kaikyo | Namikata Ko Hiro Se | OLL |



