Shikoku - North Coast
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
| M5459.44 | Aki Nada Kurushima Kaikyo | Namikata Ko E Breakwater Head | OLL | |
| M5459.7 | Aki Nada Kurushima Kaikyo | Uma Shima Koura Saki | OLL | |
| M5460 | Aki Nada Kurushima Kaikyo | Uma Shima Uzu Hana | OLL | |
| M5461 | Aki Nada Kurushima Kaikyo | Uma Shima Nagase Hana | OLL | |
| M5461.5 | Aki Nada Kurushima Kaikyo | Nakato Shima | OLL | |
| M5462 | Aki Nada Kurushima Kaikyo | Shiro Ishi | OLL | |
| M5463 | Aki Nada Kurushima Kaikyo | Kurushima Ama Se | OLL | |
| M5464 | Hiuchi Nada Kurushima Kaikyo | Ryujin Shima | OLL | |
| M5467 | Hiuchi Nada Imabari Ko | E Breakwater Head | OLL | |
| M5468 | Hiuchi Nada Imabari Ko | Groyne Head | OLL | |
| M5468.5 | Hiuchi Nada Imabari Ko | Breakwater Head | OLL | |
| M5470 | Hiuchi Nada | Higi Shima | OLL | |
| M5470.15 | Hiuchi Nada | Higi Shima | OLL | |
| M5470.3 | Hiuchi Nada | Okino Se | OLL | |
| M5470.5 | Hiuchi Nada | Nyukawa Ko W Breakwater Head | OLL | |
| M5470.6 | Hiuchi Nada | Nyukawa Ko N Breakwater Head | OLL | |
| M5470.7 | Hiuchi Nada Saijo Ko | Ldg Lts Front | OLL | |
| M5470.71 | Hiuchi Nada Saijo Ko | Ldg Lts Rear | OLL | |
| M5471 | Hiuchi Nada Niihama Ko | Funagami Iwa | OLL | |
![]() | M5471.3 | Hiuchi Nada Niihama Ko | Niihama LNG Berth SW Head |




