West Coast
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
| B0574 | River Maas Hollandsch Diep | Numansdorp Tramweghaven W side | CPT | |
| B0575 | River Maas Hollandsch Diep | Numansdorp E side | CPT | |
| B0577 | River Maas Hollandsch Diep | Willemstad De Batterij Marina Pier N side | CPT | |
| B0577.4 | River Maas Hollandsch Diep | Willemstad De Batterij Marina Harbour Entrance S Side | CPT | |
| B0579 | River Maas Hollandsch Diep | Namansgors | CPT | |
| B0579.5 | River Maas Hollandsch Diep | Namansgors | CPT | |
| B0588.4 | River Maas Hollandsch Diep | Strijensas E Pier Head | CPT | |
| B0588.45 | River Maas Hollandsch Diep | Strijensas W Pier Head | CPT | |
![]() | B0588.5 | River Maas Hollandsch Diep | S Bank Westelijke Insteekhaven W Side | |
![]() | B0588.6 | River Maas Hollandsch Diep | S Bank Westelijke Insteekhaven E Side | |
| B0588.65 | River Maas Hollandsch Diep | S Bank Centrale Insteekhaven W Side | CPT | |
| B0588.7 | River Maas Hollandsch Diep | S Bank Centrale Insteekhaven E Side | CPT | |
| B0589 | River Maas Hollandsch Diep | Roode Vaart W side | CPT | |
| B0589.2 | River Maas Hollandsch Diep | Roode Vaart E side | CPT | |
| B0590 | River Maas Hollandsch Diep | Moerdijk W Mole Head | CPT | |
| B0592 | River Maas Hollandsch Diep | Moerdijk E Mole Head | CPT | |
| B0592.1 | River Maas Hollandsch Diep | Road bridge West side S | CPT | |
| B0592.13 | River Maas Hollandsch Diep | Road bridge West side N | CPT | |
| B0592.15 | River Maas Hollandsch Diep | Road bridge East side N | CPT | |
| B0592.17 | River Maas Hollandsch Diep | Road bridge East side S | CPT |




