West Coast
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
| B0640 | River Maas Europoort Rotterdamsche Waterweg (Nieuwe Waterweg) | Berghaven W side | JPS | |
| B0640.4 | River Maas Europoort Rotterdamsche Waterweg (Nieuwe Waterweg) | Berghaven E side | JPS | |
| B0640.423 | River Maas Europoort Rotterdamsche Waterweg (Nieuwe Waterweg) | Nieuwe Waterweg NW 8 | JPS | |
| B0640.427 | River Maas Europoort Rotterdamsche Waterweg (Nieuwe Waterweg) | Nieuwe Waterweg NW 10 | CPT | |
| B0640.429 | River Maas Europoort Rotterdamsche Waterweg (Nieuwe Waterweg) | Nieuwe Waterweg NW 25 | JPS | |
| B0642 | River Maas Europoort Calandkanaal | Entrance Ldg Lts Front | CPT | |
| B0642.1 | River Maas Europoort Calandkanaal | Entrance Ldg Lts Rear | CPT | |
| B0646 | River Maas Europoort Beerkanaal | Ldg Lts Front | CPT | |
| B0646.1 | River Maas Europoort Beerkanaal | Ldg Lts Rear | OLL | |
| B0646.36 | River Maas Europoort Beerkanaal | Yangtzekanaal Yukonhaven E Side | CPT | |
| B0646.37 | River Maas Europoort Beerkanaal | Yangtzekanaal Yukonhaven W Side | CPT | |
| B0646.41 | River Maas Europoort Beerkanaal | Kleine Beerkanaal NW end | OLL | |
| B0646.45 | River Maas Europoort Beerkanaal | Kleine Beerkanaal Island N end | OLL | |
| B0646.47 | River Maas Europoort Beerkanaal | Kleine Beerkanaal Island s end | CPT | |
| B0646.5 | River Maas Europoort Beerkanaal | Kleine Beerkanaal SE end | CPT | |
| B0646.6 | River Maas Europoort Beerkanaal | Tennesseehaven | CPT | |
| B0646.65 | River Maas Europoort Beerkanaal | Pistoolhaven N Breakwater Head | CPT | |
| B0646.68 | River Maas Europoort Beerkanaal | Pistoolhaven S Breakwater Head | CPT | |
| B0646.7 | River Maas Europoort Beerkanaal | Ldg Lts Front | OLL | |
| B0646.75 | River Maas Europoort Beerkanaal | Ldg Lts Rear | OLL |



