Central Baltic Sea (W part)
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
| C1238 | Kieler Bucht Kieler Förde | Tirpitzhafen Tirpitzmole Head Entrance W side | OLL | |
| C1241 | Kieler Bucht Kieler Förde | Norwegenkai | OLL | |
| C1242 | Kieler Bucht Kieler Förde | Holtenau New Lock W end | CPT | |
| C1242.1 | Kieler Bucht Kieler Förde | Holtenau New Lock W end | CPT | |
| C1242.2 | Kieler Bucht Kieler Förde | Holtenau New Lock W end | CPT | |
| C1242.4 | Kieler Bucht Kieler Förde | Holtenau Old Lock W end | CPT | |
| C1243 | Kieler Bucht Kieler Förde | Holtenau New Lock E end | CPT | |
| C1243.1 | Kieler Bucht Kieler Förde | Holtenau New Lock E end | CPT | |
| C1243.2 | Kieler Bucht Kieler Förde | Holtenau Old Lock E end | CPT | |
| C1244 | Kieler Bucht Kieler Förde | Holtenau | EHW | |
| C1244.5 | Kieler Bucht Friedrichsort | Plüschow Hafen Stickenhörn W Mole | WSW | |
| C1245 | Kieler Bucht Friedrichsort | Plüschow Hafen Stickenhörn E Mole | WSW | |
| C1246 | Kieler Bucht Kieler Förde | Nord-Ostsee-Kanal Holtenauer Schleusen N side | CPT | |
| C1248 | Kieler Bucht Kieler Förde | Nord-Ostsee-Kanal Holtenauer Schleusen S side Scheerhafen Nord-mole | CPT | |
| C1251 | Nord-Ostsee-Kanal (Kiel Canal) Eastern Section | Levensauer Hochbrücke Fixed bridge N | CPT | |
| C1251.1 | Nord-Ostsee-Kanal (Kiel Canal) Eastern Section | Levensauer Hochbrücke Fixed bridge S | CPT | |
| C1252 | Kieler Bucht Kieler Förde Nord-Ostsee-Kanal | Rendsburg Ldg Lts Front | CPT | |
| C1252.1 | Kieler Bucht Kieler Förde Nord-Ostsee-Kanal | Rendsburg Ldg Lts Rear | CPT | |
| C1253 | Kieler Bucht Kieler Förde Nord-Ostsee-Kanal | Rendsburg Ldg Lts Front | CPT | |
| C1253.1 | Kieler Bucht Kieler Förde Nord-Ostsee-Kanal | Rendsburg Ldg Lts Rear | CPT |



