Bothnian Sea (E Saaristomeri)
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
| C4777.8 | Saaristomeri (Archipelago Sea) | Jänisholm Ldg Lts Common front | OLL | |
| C4777.9 | Saaristomeri (Archipelago Sea) | Jänisholm Ldg Lts Rear | OLL | |
| C4778.1 | Saaristomeri (Archipelago Sea) | Svartholm Ldg Lts Rear | OLL | |
| C4778.6 | Saaristomeri (Archipelago Sea) | Ldg Lts Front Kaita | OLL | |
![]() | C4778.61 | Saaristomeri (Archipelago Sea) | Ldg Lts Rear Kråkholm | |
| C4778.8 | Saaristomeri (Archipelago Sea) | Kaskisgrundet Ldg Lts Front | OLL | |
| C4778.81 | Saaristomeri (Archipelago Sea) | Kaskisgrundet Ldg Lts Rear | OLL | |
| C4778.9 | Saaristomeri (Archipelago Sea) | Kaitkivi | OLL | |
![]() | C4779.2 | Kyrkogårdsgrund | Lövskär | |
| C4779.4 | Saaristomeri (Archipelago Sea) | Lövskär | OLL | |
| C4779.7 | Saaristomeri (Archipelago Sea) | Puotuis Ldg Lts Front | OLL | |
| C4779.71 | Saaristomeri (Archipelago Sea) | Puotuis Ldg Lts Rear | OLL | |
| C4779.9 | Saaristomeri (Archipelago Sea) | Kyrkogärdsgrund | OLL | |
| C4781 | Saaristomeri (Archipelago Sea) | Väärämaa Ldg Lts Front | OLL | |
| C4781.1 | Saaristomeri (Archipelago Sea) | Väärämaa Ldg Lts Rear | OLL | |
| C4781.6 | Saaristomeri (Archipelago Sea) | Petäis | OLL | |
| C4782 | Saaristomeri (Archipelago Sea) | Kaasluoto NW Point | OLL | |
| C4783 | Saaristomeri (Archipelago Sea) | Haapaluoto Ldg Lts Front | OLL | |
| C4783.1 | Saaristomeri (Archipelago Sea) | Haapaluoto Ldg Lts Rear | OLL | |
![]() | C4784 | Saaristomeri (Archipelago Sea) | Ldg Lts Front Kuiva Kalsaari |




