North-West Coast
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
| D1814.85 | North-West Coast Ría de Arousa | Puerto de Tragove Floating Breakwater W Head | JDP | |
| D1814.9 | North-West Coast Ría de Arousa | Puerto de Tragove Dock Head | JDP | |
| D1815 | North-West Coast Ría de Arousa | Puerto de Tragove Outer Breakwater Head | JDP | |
| D1815.2 | North-West Coast Ría de Arousa | Puerto deTragove Breakwater Head | AKB | |
| D1816 | North-West Coast Ría de Arousa | Bajo La Loba | EHW | |
| D1818 | North-West Coast Ría de Arousa | Isla Rúa | EHW | |
| D1819 | North-West Coast Ría de Arousa | Puerto de Castiñeira Breakwater Head | EHW | |
| D1819.5 | North-West Coast Ría de Arousa | Santa Uxia de Ribeira Breakwater E Corner | JDP | |
| D1820 | North-West Coast Ría de Arousa | Santa Uxia de Ribeira Breakwater N Head | JDP | |
| D1820.4 | North-West Coast Ría de Arousa | Santa Uxia de Ribeira Outer Breakwater SW Corner | JDP | |
| D1820.45 | North-West Coast Ría de Arousa | Santa Uxia de Ribeira Floating dock S End | EHW | |
| D1820.47 | North-West Coast Ría de Arousa | Santa Uxia de Ribeira Floating dock N End | EHW | |
| D1820.5 | North-West Coast Ría de Arousa | Santa Uxia de Ribeira Outer Breakwater NE Corner | JDP | |
| D1820.55 | North-West Coast Ría de Arousa | Santa Uxia de Ribeira Marina Outer Jetty Head | EHW | |
| D1820.6 | North-West Coast Ría de Arousa | Santa Uxia de Ribeira Inner Wharf Head | JDP | |
| D1822 | North-West Coast Ría de Arousa | Bajo Llagareos de Tierra | JDP | |
| D1823 | North-West Coast Ría de Arousa | Bajo Camouco | EHW | |
| D1824 | North-West Coast Ría de Arousa | Bajo Piedra Seca | EHW | |
| D1824.5 | North-West Coast Ría de Arousa | Insuela Wharf Head | JDP | |
| D1825 | North-West Coast Ría de Arousa | Palmeira Breakwater Head | EHW |



