Oil and Gas Production Installations (Main Part)
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
![]() | D8581.5 | Mesan Oilfield | Mesan | |
![]() | D8581.6 | Forcados Oilfield | Forcados River | |
![]() | D8581.7 | Forcados Oil Terminal | Loading Berth | |
![]() | D8581.71 | Forcados Oil Terminal | SBM No 1 | |
![]() | D8581.72 | Forcados Oil Terminal | SBM No 2 | |
| D8581.9 | Bonga Oilfield | FPSO Bonga | BSG | |
![]() | D8581.95 | Bonga Oilfield | SPM | |
![]() | D8582 | Eja Oilfield | EA Platform | |
![]() | D8582.01 | EA Oilfield | Platform | |
![]() | D8582.015 | EA Oilfield | FPSO Sea Eagle | |
![]() | D8582.02 | EA Oilfield | Platform | |
![]() | D8582.2 | Pennington Oilfield | Pennington | |
![]() | D8582.6 | Middleton Oilfield | Middleton | |
![]() | D8582.65 | Middleton Oilfield | No 2 | |
![]() | D8582.7 | Middleton Oilfield | No 4A | |
![]() | D8582.75 | Middleton Oilfield | No 6 | |
![]() | D8582.9 | North Apoi Field | No 1 | |
![]() | D8582.95 | Pennington Oil Terminal | SPM B | |
![]() | D8582.96 | Pennington Oil Terminal | SPM A | |
![]() | D8582.98 | Agbami Oilfield | SPM |




