Oil and Gas Production Installations (Main Part)
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
![]() | D8582.99 | Agbami Oilfield | FPSO | |
![]() | D8582.995 | Anyala Madu Terminal | FPSO Abigail Joseph | |
![]() | D8583 | Okubie Oilfield | Sengana Branch | |
![]() | D8583.4 | Sengana Oilfield | Sengana Branch OTUO/1 | |
![]() | D8584.4 | Brass Terminal | Brass River | |
![]() | D8584.5 | Brass Terminal | Brass River SBM No 2 | |
![]() | D8584.6 | Brass Terminal | Brass River SBM No 1 | |
![]() | D8584.65 | Egina Oil Field | FPSO Egina | |
![]() | D8584.7 | Akpo Oil Field | FPSO Akpo | |
![]() | D8584.75 | Akpo Oil Field | SPM Akpo | |
![]() | D8584.8 | Okwori Terminal | FPSO | |
![]() | D8586 | Amenam-Kpono Oilfield | ||
| D8586.2 | Inda Field | Bonny River Inda | CPT | |
![]() | D8586.21 | Inda Field | Bonny River Inda 4 | |
![]() | D8586.3 | Okono Terminal | FPSO Jamestown | |
![]() | D8586.4 | Bonny Offshore Oil Terminal | Bonny River Southward | |
![]() | D8586.45 | Bonny Offshore Oil Terminal | SBM-3 | |
![]() | D8586.6 | Kalaekule Oilfield | ||
![]() | D8586.71 | Ima Oil Terminal | FPSO | |
![]() | D8586.73 | IKD-1 |




