Ionian Sea
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
| N3916 | Patraïkos Kólpos | Lakkópetra E Breakwater E End | EHW | |
| N3916.5 | Patraïkos Kólpos | Lakkópetra W Breakwater W End | EHW | |
| N3918 | Limenískos Káto Achaías | Outer Mole Head | EHW | |
| N3919 | Liménas Pátron - Pátra | N Breakwater Head | EHW | |
| N3919.2 | Liménas Pátron - Pátra | N Pier Head | EHW | |
| N3920 | Liménas Pátron - Pátra | Detached Breakwater Elbow | EHW | |
| N3921 | Liménas Pátron - Pátra | Fish Harbour Detached Breakwater S Head | EHW | |
| N3921.5 | Liménas Pátron - Pátra | Fish Harbour Detached Breakwater N Head | OLL | |
| N3926 | Liménas Pátron - Pátra | Provlítas Gounári Mole Head | EHW | |
| N3927 | Liménas Pátron - Pátra | Fish Harbour Mole Head | EHW | |
| N3928.2 | Liménas Pátron - Pátra | Marina Outer Breakwater S Head | EHW | |
| N3936 | Ákra Ayía | EHW | ||
| N3938 | Korinthiakós Kólpos | Ákra Antírrion | EHW | |
| N3938.05 | Korinthiakós Kólpos | Ríon-Antírrion Bridge NE End M4 | OLL | |
| N3938.1 | Korinthiakós Kólpos | Ríon-Antírrion Bridge N Span SW Side | OLL | |
| N3938.15 | Korinthiakós Kólpos | Ríon-Antírrion Bridge N Span NE Side | OLL | |
| N3938.2 | Korinthiakós Kólpos | Ríon-Antírrion Bridge N Span SW Side Channel Centre | OLL | |
| N3938.25 | Korinthiakós Kólpos | Ríon-Antírrion Bridge N Span NE Side Channel Centre | OLL | |
| N3938.3 | Korinthiakós Kólpos | Ríon-Antírrion Bridge N Span SW Side | OLL | |
| N3938.35 | Korinthiakós Kólpos | Ríon-Antírrion Bridge N Span NE Side | OLL |



