East Coast
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
![]() | G0918 | Puerto de Mar del Plata | Inner Ldg Lts Front | |
![]() | G0918.1 | Puerto de Mar del Plata | Inner Ldg Lts Rear | |
![]() | G0918.4 | Puerto de Mar del Plata | Submarine Dock Entrance Head | |
![]() | G0919 | Puerto de Mar del Plata | Submarine Dock Ldg Lts Front B1 | |
![]() | G0919.1 | Puerto de Mar del Plata | Submarine Dock Ldg Lts Rear B2 | |
![]() | G0920 | Puerto de Mar del Plata | Aviation Base S Breakwater Head Naútico | |
![]() | G0920.2 | Puerto de Mar del Plata | Espigon 3 | |
![]() | G0920.4 | Puerto de Mar del Plata | Espigón 2 | |
![]() | G0920.6 | Puerto de Mar del Plata | Espigon 1 | |
| G0922 | Miramar | CMS | ||
| G0926 | Puerto Quequén | Quequén | CMS | |
| G0928 | Puerto Quequén | Escollera Sur Head | CTT | |
| G0928.19 | Puerto Quequén | Pescador Ldg Lts Front | CTT | |
| G0928.2 | Puerto Quequén | Pescador Ldg Lts Rear | CTT | |
| G0930 | Puerto Quequén | Escollera Norte Head | CTT | |
| G0932 | Puerto Quequén | 1st Ldg Lts Front | CTT | |
| G0932.1 | Puerto Quequén | 1st Ldg Lts Rear | CTT | |
| G0932.6 | Puerto Quequén | Segunda | CTT | |
| G0934 | Puerto Quequén | 2nd Ldg Lts Front S Breakwater | CTT | |
| G0934.1 | Puerto Quequén | 2nd Ldg Lts Rear S Breakwater | CTT |




