East Coast
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
![]() | G1045 | Golfo San Matias Puerto San Antonio | Las Grutas | |
![]() | G1046.3 | Golfo San Matias | Punta Colorada | |
![]() | G1046.5 | Golfo San Matias | Punta Colorada Jetty E end | |
![]() | G1046.6 | Golfo San Matias | Punta Colorada Ldg Lts Front | |
![]() | G1046.61 | Golfo San Matias | Punta Colorada Ldg Lts Rear | |
![]() | G1046.69 | Golfo San Matias | Punta Colorada Basin Ldg Lts Front | |
![]() | G1046.7 | Golfo San Matias | Punta Colorada Basin Ldg Lts Rear | |
![]() | G1046.8 | Golfo San Matias | Punta Colorada Ferroducto | |
![]() | G1049 | Golfo San Matias Golfo San José | Almirante Brown | |
| G1050 | Golfo San Matias | Punta Norte | CMS | |
| G1052 | Punta Bajos | CMS | ||
| G1054 | Punta Delgada | ONT | ||
| G1058 | Golfo Nuevo | Morro Nuevo | EHH | |
| G1062 | Golfo Nuevo | Gorro Frigio | CMS | |
| G1064 | Golfo Nuevo | Punta Flecha | CMS | |
| G1066 | Golfo Nuevo | Puerto Madryn Acantilado | EHH | |
| G1067 | Golfo Nuevo | Puerto Madryn Muelle Luis Piedra Buena Muelle Madryn | TPH | |
| G1068 | Golfo Nuevo | Puerto Madryn Muelle Luis Piedra Buena N | CMS | |
| G1069 | Golfo Nuevo | Puerto Madryn Muelle Luis Piedra Buena S | CMS | |
| G1070 | Golfo Nuevo | Puerto Madryn Ore Jetty E end | EHH |




