East Coast
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
| G1070.1 | Golfo Nuevo | Puerto Madryn Ore Jetty Muelle Pesquero | EHH | |
![]() | G1070.4 | Golfo Nuevo | West Dolphin | |
| G1072 | Golfo Nuevo | Punta Conscriptos | CMS | |
| G1073 | Golfo Nuevo | Fondeadero Cracker Ldg Lts Front | CMS | |
| G1073.1 | Golfo Nuevo | Fondeadero Cracker Ldg Lts Rear | CMS | |
| G1073.4 | Golfo Nuevo | Fondeadero Cracker Capitán Rodríguez Cross light | CMS | |
| G1074 | Golfo Nuevo | Punta Ninfas | CMS | |
| G1076 | Baía Engano Río Chubut | Puerto Rawson Punta del Faro | CMS | |
| G1078 | Baía Engano Río Chubut | Puerto Rawson Escollera Norte Elbow | CMS | |
| G1078.3 | Baía Engano Río Chubut | Puerto Rawson Escollera Norte Inner | CMS | |
| G1078.5 | Baía Engano Río Chubut | Puerto Rawson Escollera Sur | CMS | |
![]() | G1079 | Baía Engano Río Chubut | Puerto Rawson S side | |
![]() | G1080 | Punta Lobos | ||
| G1084 | Baía Cruz | Cabo Raso | CMS | |
![]() | G1086 | Baía Cruz | San José | |
![]() | G1087 | Puerto Santa Elena | ||
| G1089 | Bahía Camarones | Camarones | CMS | |
| G1089.1 | Bahía Camarones | Muelle Camarones | ONT | |
| G1089.2 | Bahía Camarones | Morro Camarones | ONT | |
| G1089.4 | San Gregorio | CMS |




