Baja California
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
![]() | G3614 | Baja California Baía Sebastian Vizcaíno Puerto Venustiano Carranza | No 1 Ldg Lts Front | |
![]() | G3614.1 | Baja California Baía Sebastian Vizcaíno Puerto Venustiano Carranza | No 1 Ldg Lts Rear | |
![]() | G3614.3 | Baja California Baía Sebastian Vizcaíno Puerto Venustiano Carranza | No 2 Ldg Lts Front | |
![]() | G3614.31 | Baja California Baía Sebastian Vizcaíno Puerto Venustiano Carranza | No 2 Ldg Lts Rear | |
![]() | G3614.5 | Baja California Baía Sebastian Vizcaíno Puerto Venustiano Carranza | No 3 Ldg Lts Front | |
![]() | G3614.51 | Baja California Baía Sebastian Vizcaíno Puerto Venustiano Carranza | No 3 Ldg Lts Rear No 6 | |
![]() | G3614.8 | Baja California Baía Sebastian Vizcaíno | Laguna Ojo de Liebre Entrance | |
![]() | G3615 | Baja California Baía Sebastian Vizcaíno | Morro Santo Domingo | |
![]() | G3615.3 | Baja California Baía Sebastian Vizcaíno | Punta Negra (Punta Prieta) | |
![]() | G3615.4 | Baja California | Punta Blanca | |
![]() | G3615.5 | Baja California | San José | |
![]() | G3616 | Baja California Isla San Jerónimo | Isla San Jerónimo Centre | |
| G3616.4 | Baja California | Punta Baja | ONT | |
![]() | G3616.8 | Baja California Bahía San Quintin | Mazo (Punta Entrada) | |
![]() | G3617 | Baja California Bahía San Quintin | Punta Azufre | |
![]() | G3618 | Baja California Isla de San Martin | Isla de San Martin | |
![]() | G3618.2 | Baja California Isla de San Martin | Isla de San Martin | |
![]() | G3619 | Baja California | Cabo Colonet (Cabo Colnett) | |
![]() | G3619.5 | Baja California | Punta San José | |
![]() | G3620 | Baja California Bahía de Todos Santos Islas de Todos Santos | Islas de Todos Santos N Island |




