Alaska (SW Coast)
Alle Bilder auf einer Seite anzeigen
Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
---|---|---|---|---|
![]() | G6043.5 | Tongass Narrows | Danger Island | DCA |
G6044 | Tongass Narrows | Rosa Reef E end No 15 (Rock Point) | RAY | |
![]() | G6044.5 | Tongass Narrows | Pond Reef | RAY |
![]() | G6045 | Tongass Narrows | Vallenar Rock | MBN |
![]() | G6046 | Tongass Narrows | Guard Islands | TCA |
![]() | G6048 | Behm Canal | Clover Passage Entrance | DCA |
![]() | G6050 | Behm Canal | Ldg Lt Front | |
![]() | G6052 | Behm Canal | Grant Island W Side | |
![]() | G6060 | Behm Canal | Grant Island Snipe Point | |
![]() | G6062 | Behm Canal | Yes Bay Bluff Point | |
![]() | G6063 | Behm Canal | Bushy Point | |
![]() | G6063.5 | Behm Canal | Point Francis | |
![]() | G6064 | Behm Canal | Helm Bay | |
![]() | G6068 | Clarence Strait | McLean Point | |
![]() | G6070 | Clarence Strait | Moira Rock | |
![]() | G6072 | Clarence Strait | Skin Island NE Point | |
![]() | G6074 | Clarence Strait | High Island NE Side | |
![]() | G6080 | Clarence Strait | Kasaan Bay Skowl Point | |
![]() | G6086 | Clarence Strait | Kasaan Bay Kasaan | |
![]() | G6087 | Clarence Strait | Kasaan Bay Jarvis Island No 1 |
KML-Datei (alle Einträge) für Google Earth herunterladen
KML-Datei (nur mit Bildern) für Google Earth herunterladen
KML-Datei (nur ohne Bilder) für Google Earth herunterladen
In Google Maps anzeigen (alle Einträge)
In Google Maps anzeigen (nur mit Bildern)
In Google Maps anzeigen (nur ohne Bilder)
In Bing Maps anzeigen (alle Einträge)