Alaska (SW Coast)
Alle Bilder auf einer Seite anzeigen
Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
---|---|---|---|---|
![]() | G6142 | Sumner Strait | Zarembo Island Craig Point | JPS |
![]() | G6143 | Sumner Strait Keku Strait | S Entrance | |
![]() | G6144 | Sumner Strait Keku Strait | Salt Point SW Mole | |
![]() | G6144.7 | Sumner Strait Keku Strait | Entrance Island | |
![]() | G6146 | Stikine Strait | Steamer Point | |
![]() | G6148 | Stikine Strait | Round Point | |
![]() | G6149 | Stikine Strait | South Craig | DCA |
![]() | G6150 | Stikine Strait | Woronkofski Island Point Ancon | |
![]() | G6152 | Stikine Strait | Vank Island S End | JPS |
![]() | G6154 | Stikine Strait | Two Tree Island | |
![]() | G6155 | Stikine Strait | Five Mile Island N End | |
![]() | G6155.6 | Stikine Strait | Highfield Point | |
![]() | G6156 | Zimovia Strait | Wrangell Harbor Breakwater Head No 2 | DCA |
![]() | G6156.1 | Zimovia Strait | Wrangell Harbor Cemetery Point No 1 | |
![]() | G6156.15 | Zimovia Strait | Wrangell Harbor Cemetery Point No 2 | |
![]() | G6156.2 | Zimovia Strait | Wrangell Harbor N Dolphin | JPS |
![]() | G6156.4 | Zimovia Strait | Wrangell Harbor Dock N | |
![]() | G6156.6 | Zimovia Strait | Wrangell Harbor Dock S | |
![]() | G6156.8 | Zimovia Strait | Wrangell Harbor Dock S Dolphin | JPS |
![]() | G6157 | Zimovia Strait | Shoemaker Bay Small Boat Harbor Breakwater W End No 2 |
KML-Datei (alle Einträge) für Google Earth herunterladen
KML-Datei (nur mit Bildern) für Google Earth herunterladen
KML-Datei (nur ohne Bilder) für Google Earth herunterladen
In Google Maps anzeigen (alle Einträge)
In Google Maps anzeigen (nur mit Bildern)
In Google Maps anzeigen (nur ohne Bilder)
In Bing Maps anzeigen (alle Einträge)