Florida - Gulf of Mexico (W Coast)
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
| J3112 | Charlotte Harbor | Gasparilla Island West Obstruction | OLL | |
| J3113 | Charlotte Harbor | Gasparilla Island North Obstruction | OLL | |
| J3113.3 | Charlotte Harbor | Gasparilla Island Boca Grande Dock No 1 | OLL | |
| J3113.4 | Charlotte Harbor | Gasparilla Island Boca Grande Dock No 2 | OLL | |
| J3114 | Charlotte Harbor | Gasparilla Island Boca Grande Yacht Basin Channel No 1 | OLL | |
| J3118 | Charlotte Harbor | Gasparilla Island Boca Grande Yacht Basin Channel No 7 | OLL | |
| J3122 | Charlotte Harbor | Cape Haze Shoal No 4 | OLL | |
| J3123 | Charlotte Harbor | Cape Haze Shoal No 5 | OLL | |
| J3124 | Charlotte Harbor | Cape Haze Shoal No 6 | OLL | |
![]() | J3125 | Charlotte Harbor | Burnt Store Marina No 2 | |
![]() | J3125.6 | Charlotte Harbor | Alligator Creek No 1 | |
| J3125.8 | Charlotte Harbor | Approaches to Myakka River South Gulf Cove Entrance No 2 | OLL | |
| J3126 | Charlotte Harbor | Peace River Mangrove Point No 1 | OLL | |
| J3127 | Charlotte Harbor | Peace River Ponce de Leon Park Channel No 2 | OLL | |
| J3127.1 | Charlotte Harbor | Peace River Ponce de Leon Park Channel No 9 | OLL | |
![]() | J3127.2 | Charlotte Harbor | Peace River Ponce de Leon Park Channel No 10 | |
| J3128 | Charlotte Harbor | Peace River S side of turn in Channel No 2 | OLL | |
| J3129 | Charlotte Harbor | Peace River Isles Channel No 2 | OLL | |
| J3130 | Charlotte Harbor | Peace River Punta Gorda No 2 | OLL | |
| J3130.1 | Charlotte Harbor | Peace River Punta Gorda No 4 | OLL |




