West Coast
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
![]() | L0025 | Solund | Færøy NE Point | |
![]() | L0025.2 | Solund | Jaktholmskjæret | |
![]() | L0025.4 | Solund | Lågoyfjørden Vardeholmen | |
| L0026 | Sognesjøen | Grønholmen | EHW | |
| L0028 | Sognesjøen | Søre Helgeholmen | EHW | |
| L0030 | Sognesjøen | Kråkeneset | EHW | |
| L0030.5 | Sognesjøen | Låven | OLL | |
| L0031 | Sognesjøen | Sogneuksen | RWH | |
| L0032 | Sognesjøen | Kråkene | MBN | |
![]() | L0032.1 | Sognesjøen | Kvernøyna S Klubben | |
![]() | L0032.15 | Sognesjøen | Store Kvernøyna S Kjerringskjeret | |
![]() | L0032.18 | Sognesjøen | Bårøyosen Koksøyna Koksøyberget | |
![]() | L0032.2 | Sognesjøen | Store Kvernøyna Terneneset | |
![]() | L0032.25 | Sognesjøen | Store Kvernøyna N Store Kvernøy | |
![]() | L0032.3 | Sognesjøen | Kvernøynsundet Kvernøyflu | |
![]() | L0032.35 | Sognesjøen | Kvernøysundet Kvernøyvika | |
![]() | L0032.4 | Sognesjøen | Torvosen Outer Einebærholmen | |
![]() | L0032.45 | Bårøyosen | Skorpa NW | |
| L0032.5 | Bårøyosen | Koksøyna E Slottet | EHW | |
| L0032.51 | Grima | N Grimesundet | EHW |




