West Coast
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
| L0050 | Folefotsundet | Dingeneset | MBN | |
| L0050.5 | Sognefjord | Vardeneset | EHW | |
| L0050.8 | Sognefjord | Losna | EHW | |
| L0052 | Sognefjord | Losna S | EHW | |
| L0053 | Sognefjord | Hansneset | EHW | |
| L0054 | Sognefjord | Rutletangen | EHW | |
| L0054.4 | Sognefjord | Saltbuskjer | EHW | |
| L0054.5 | Sognefjord | Rutledalsviken No1 Inlet Jetty N Head | EHW | |
![]() | L0054.51 | Sognefjord | Rutledalsviken No 2 | |
| L0054.6 | Sognefjord | Rutledalsvika Kråka | EHW | |
| L0054.7 | Sognefjord | Rutledalsvika Langøyflu | EHW | |
| L0054.8 | Sognefjord | Rutledalsvika Saltposen | EHW | |
| L0055 | Sognefjord | Lifjorden Entrance E Side S Svartnes | EHW | |
![]() | L0055.2 | Sognefjord | Lifjord Listrømmen W Side | |
![]() | L0055.4 | Sognefjord | Lifjord Listrømmen E Side | |
| L0058 | Krakhellesund | Lasken | EHW | |
| L0059 | Krakhellesund | Mjeltevikskjer | EHW | |
| L0060 | Krakhellesund | Klauva | EHW | |
| L0061 | Krakhellesund | Kobbeviknova | EHW | |
| L0062 | Krakhellesund | Seglsteinen | EHW |




