River St Lawrence - Québec to Montréal
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
| H2472.1 | Contrecœur-Verchères Channel | Ldg Lts Rear | JPS | |
| H2476 | Verchères Village | Ldg Lts Front | MBN | |
| H2476.1 | Verchères Village | Ldg Lts Rear | OLL | |
| H2478 | Verchères Traverse | Ldg Lts Front | OLL | |
| H2478.1 | Verchères Traverse | Ldg Lts Rear | OLL | |
| H2480 | Île Bouchard | Ldg Lts Front | OLL | |
| H2480.1 | Île Bouchard | Ldg Lts Rear | JPS | |
| H2481.11 | Île de Montréal | Bridge | OLL | |
| H2481.12 | Île de Montréal | Bridge | OLL | |
| H2481.13 | Île de Montréal | Bridge | OLL | |
| H2481.14 | Île de Montréal | Bridge | OLL | |
| H2482 | Chenal du Cap-Saint-Michel-Verchères (Upstream) | Ldg Lts Front | JPS | |
| H2482.1 | Chenal du Cap-Saint-Michel-Verchères | Ldg Lts Rear | JPS | |
| H2484 | Île Sainte Thérèse | Lower Ldg Lts Front | JPS | |
| H2484.1 | Île Sainte Thérèse | Lower Ldg Lts Rear | JPS | |
| H2486 | Île à l'Aigle | Varennes Traverse Ldg Lts Front | JPS | |
| H2486.1 | Île à l'Aigle | Varennes Traverse Ldg Lts Rear | JPS | |
| H2487 | Varennes (Traverse Île aux Vaches) | Ldg Lts Front | MBN | |
| H2487.1 | Varennes (Traverse Île aux Vaches) | Ldg Lts Rear | OLL | |
| H2490 | Île Sainte Thérèse | Upper range Ldg Lts Front | JPS |



