River St Lawrence - Québec to Montréal
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
| H2490.1 | Île Sainte Thérèse | Upper range Ldg Lts Rear | JPS | |
| H2496 | Tétreaultville | Ldg Lts Front N of Longue-Pointe | OLL | |
| H2496.1 | Tétreaultville | Ldg Lts Rear | OLL | |
| H2497 | Longue Point Traverse | Ldg Lts Front | MBN | |
| H2497.1 | Longue Point Traverse | Ldg Lts Rear | MBN | |
| H2498 | Louis-Hippolyte - La Fontaine Bridge | OLL | ||
| H2498.1 | Louis-Hippolyte - La Fontaine Bridge | OLL | ||
| H2499 | Longue Pointe Course | Ldg Lts Front | OLL | |
| H2499.1 | Longue Pointe Course | Ldg Lts Rear | OLL | |
| H2506 | Montréal Harbour | Jacques Cartier Bridge S Side | OLL | |
| H2506.2 | Montréal Harbour | Jacques Cartier Bridge N Side | OLL | |
| H2506.3 | Montréal Harbour | Bassin de L'Horloge W Breakwater | OLL | |
| H2506.4 | Montréal Harbour | Bassin de L'Horloge E Breakwater | OLL | |
| H2506.5 | Montréal Harbour | Jacques Cartier Bridge E End | OLL |



