East Coast (Thames Estuary)
Alle Bilder auf einer Seite anzeigen
Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
---|---|---|---|---|
A1979.2 | East Coast Thames Estuary South Shore Whitstable Bay | Whitstable Harbour W Quay N corner | OLL | |
A1979.4 | East Coast Thames Estuary South Shore Whitstable Bay | Whitstable Harbour E Quay N end | OLL | |
A1995 | East Coast Thames Estuary South Shore River Medway | Mid Cant | OLL | |
A1996 | East Coast Thames Estuary South Shore River Medway Sheerness Harbour | Garrison Point RoRo Berth No 10 | OLL | |
A1996.3 | East Coast Thames Estuary South Shore River Medway Sheerness Harbour | Garrison Point RoRo Berth No 11 | OLL | |
A1996.6 | East Coast Thames Estuary South Shore River Medway Sheerness Harbour | Mooring Dolphin | CPT | |
A1997 | East Coast Thames Estuary South Shore River Medway Sheerness Harbour | No 1 Berth N end | ||
A1997.3 | East Coast Thames Estuary South Shore River Medway Sheerness Harbour | RoRo Pontoon | ||
A1997.4 | East Coast Thames Estuary South Shore River Medway Sheerness Harbour | Retracting Pontoon | CPT | |
A2000.5 | East Coast Thames Estuary South Shore River Medway Sheerness Harbour | No 5 Berth | ||
A2000.55 | East Coast Thames Estuary South Shore River Medway Sheerness Harbour | No 5 Berth | ||
A2004 | East Coast Thames Estuary South Shore River Medway The Swale | Queenborough Old Flushing Pier N corner | OLL | |
A2004.2 | East Coast Thames Estuary South Shore River Medway The Swale | Queenborough Old Flushing Pier S corner | OLL | |
A2004.3 | East Coast Thames Estuary South Shore River Medway The Swale | Queenborough All Tide Landing | ||
A2004.4 | East Coast Thames Estuary South Shore River Medway The Swale | Queenborough All Tide Landing | OLL | |
A2004.5 | East Coast Thames Estuary South Shore River Medway The Swale | Queenborough Concrete Barge | OLL | |
A2004.54 | East Coast Thames Estuary South Shore River Medway The Swale | Queenborough Barrier Signal station | OLL | |
A2004.551 | East Coast Thames Estuary South Shore River Medway The Swale | Queenborough Barrier East side S | ||
A2004.552 | East Coast Thames Estuary South Shore River Medway The Swale | Queenborough Barrier West side S | ||
A2004.553 | East Coast Thames Estuary South Shore River Medway The Swale | Queenborough Barrier East side N |
KML-Datei (alle Einträge) für Google Earth herunterladen
KML-Datei (nur mit Bildern) für Google Earth herunterladen
KML-Datei (nur ohne Bilder) für Google Earth herunterladen
In Google Maps anzeigen (alle Einträge)
In Google Maps anzeigen (nur mit Bildern)
In Google Maps anzeigen (nur ohne Bilder)
In Bing Maps anzeigen (alle Einträge)