North Island (East Coast)
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
![]() | K3838.15 | Hauraki Gulf Auckland Waitemata Harbour | Upper Waitemata Harbour Henderson Creek No 9 | |
![]() | K3838.18 | Hauraki Gulf Auckland Waitemata Harbour | Upper Waitemata Harbour Henderson Creek No 10 | |
![]() | K3838.2 | Hauraki Gulf Auckland Waitemata Harbour | Upper Waitemata Harbour Henderson Creek No 12 | |
![]() | K3838.3 | Hauraki Gulf Auckland Waitemata Harbour | Upper Waitemata Harbour Henderson Creek No 11 | |
![]() | K3838.31 | Hauraki Gulf Auckland Waitemata Harbour | Upper Waitemata Harbour Henderson Creek No 13 | |
![]() | K3838.35 | Hauraki Gulf Auckland Waitemata Harbour | Upper Waitemata Harbour Henderson Creek No 14A | |
![]() | K3838.4 | Hauraki Gulf Auckland Waitemata Harbour | Upper Waitemata Harbour Henderson Creek No 15 | |
![]() | K3838.5 | Hauraki Gulf Auckland Waitemata Harbour | Upper Waitemata Harbour Henderson Creek No 16 | |
![]() | K3839 | Hauraki Gulf Auckland Waitemata Harbour | Upper Waitemata Harbour No 17 West Park Marina Entrance | |
![]() | K3840 | Hauraki Gulf Auckland Waitemata Harbour | Upper Waitemata Harbour No 18 West Park Marina Entrance | |
![]() | K3841.8 | Hauraki Gulf Auckland Waitemata Harbour | Upper Waitemata Harbour Ranger Rock | |
| K3842 | Hauraki Gulf Auckland Waitemata Harbour | Upper Waitemata Harbour Ranger Rock | MBN | |
![]() | K3842.2 | Hauraki Gulf Auckland Waitemata Harbour | Upper Waitemata Harbour Beach Haven Wharf | |
![]() | K3843 | Hauraki Gulf Auckland Waitemata Harbour | Upper Waitemata Harbour Greenhithe Bridge | |
![]() | K3843.2 | Hauraki Gulf Auckland Waitemata Harbour | Upper Waitemata Harbour Greenhithe Bridge | |
![]() | K3844 | Hauraki Gulf Auckland Waitemata Harbour | National Broadcasting Station | |
![]() | K3845 | Hauraki Gulf Auckland Waitemata Harbour | Motuihe Island Wharf Head | |
![]() | K3845.1 | Hauraki Gulf Auckland Waitemata Harbour | Motuihe Island North Reef | |
![]() | K3845.2 | Hauraki Gulf Auckland Waitemata Harbour | Motuihe Island E Reef | |
![]() | K3845.25 | Hauraki Gulf Auckland Waitemata Harbour | Motutapu Island Emu Point |




