Sumatera (Andaman Sea)
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
![]() | F1317 | Kruengraya (Malahayati) | ||
![]() | F1319 | Ujung Pidie | ||
![]() | F1320.2 | Sigli | ||
![]() | F1320.25 | Peudada | ||
![]() | F1320.3 | Peudada | ||
![]() | F1321 | Kruenggeukueh | Kreung Buloh | |
![]() | F1321.1 | Kruenggeukueh | Ldg Lts Front | |
![]() | F1321.11 | Kruenggeukueh | Ldg Lts Rear | |
![]() | F1321.12 | Kruenggeukueh | Dolphin No 2 | |
![]() | F1321.13 | Kruenggeukueh | Dolphin No 1 | |
![]() | F1321.2 | Kruenggeukueh | E Breakwater Head | |
![]() | F1321.3 | Kruenggeukueh | W Breakwater Head | |
![]() | F1321.4 | Kruenggeukueh | E Breakwater E Inner Breakwater Head | |
![]() | F1321.5 | Kruenggeukueh | W Breakwater W Inner Breakwater Head | |
![]() | F1321.6 | Kruenggeukueh | W Breakwater | |
![]() | F1321.8 | Kruenggeukueh | W Breakwater | |
![]() | F1322 | Blanglancang | Ldg Lts Front | |
![]() | F1322.1 | Blanglancang | Ldg Lts Rear | |
![]() | F1322.12 | Blanglancang | ||
![]() | F1322.13 | Blanglancang |




