Malacca Strait
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
![]() | F1628.6 | Pelabuhan Sungai Udang | ||
![]() | F1628.65 | Pelabuhan Sungai Udang | ||
![]() | F1629 | Tg Bruas | ||
| F1633 | Melaka | Batu Gelama | RAY | |
| F1636 | Melaka | E Breakwater Head | JPS | |
| F1637 | Melaka | Kuala Melaka | JPS | |
| F1640 | Melaka | Pulau Panjang W End | JPS | |
![]() | F1641 | Melaka | Sungai Duyong | |
![]() | F1642 | Kuala Umbai | ||
![]() | F1642.5 | Pengkalan Sebatu Outer | ||
![]() | F1643 | Melaka | Kesang | |
| F1644 | Pulau Undan | Summit | CPT | |
![]() | F1646 | Kuala Muar | Entrance N Side | |
![]() | F1646.2 | Kuala Muar | 1G | |
![]() | F1646.5 | Kuala Muar | 2R | |
![]() | F1648 | Parit Jawa | ||
![]() | F1650 | Tg Tohor | ||
![]() | F1652 | Kuala Batu Pahat | Pulau Sialu | |
![]() | F1652.5 | Kuala Batu Pahat | Bukit Segenting | |
![]() | F1653.5 | Kuala Batu Pahat | Kuala Sungai Ayam |




