Oil and Gas Production Installations - Gulf of Tonkin
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
![]() | P9588 | Dongfang Gasfield | DF13-2CEPB | |
![]() | P9589 | Dongfang Gasfield | DF13-2WHPA | |
![]() | P9590 | Dongfang Gasfield | 1-1 WHPF | |
![]() | P9590.1 | Dongfang Gasfield | 1-1 CEPD | |
![]() | P9604.5 | Weizhou Dao Oilfield | ||
![]() | P9604.6 | Weizhou Dao Oilfield | SPM | |
![]() | P9604.7 | Weizhou Dao Oilfield | ||
![]() | P9604.75 | Weizhou Dao Oilfield | WZ11-1 | |
![]() | P9604.77 | Weizhou Dao Oilfield | WZ11-4N WHBP | |
![]() | P9604.78 | Weizhou Dao Oilfield | WZ11-4N | |
![]() | P9604.8 | Weizhou Dao Oilfield | SPM | |
![]() | P9604.82 | Weizhou Dao Oilfield | WZ6- 1 | |
![]() | P9604.84 | Weizhou Dao Oilfield | WZ12-1 WHPB | |
![]() | P9604.85 | Weizhou Dao Oilfield | WZ12-1 | |
![]() | P9604.86 | Weizhou Dao Oilfield | WZ6-12 | |
![]() | P9604.861 | Weizhou Dao Oilfield | WZ12-8E | |
![]() | P9604.862 | Weizhou Dao Oilfield | WZ12-8W | |
![]() | P9604.87 | Weizhou Dao Oilfield | WZ12-8W | |
![]() | P9604.88 | Weizhou Dao Oilfield | WZ12-2 WHPA | |
![]() | P9604.89 | Weizhou Dao Oilfield | WZ12-1W WHPA |




