Central Baltic Sea (E part)
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
| C2575.9 | Stralsund Fairway N Approaches | Bock Ldg Lts Front | CPT | |
| C2576 | Stralsund Fairway N Approaches | Bock Ldg Lts Common rear | CPT | |
| C2576.1 | Stralsund Fairway N Approaches | Zarrenzin Ldg Lts Rear | CPT | |
| C2583 | Stralsund Fairway Vierendehl Rinne | Barhöft Boat Harbour Ldg Lts Front | EHH | |
| C2583.1 | Stralsund Fairway Vierendehl Rinne | Barhöft Boat Harbour Ldg Lts Rear | CPT | |
| C2585 | Stralsund Fairway Vierendehl Rinne | Bessiner Haken Ldg Lts Front | CPT | |
| C2585.1 | Stralsund Fairway Vierendehl Rinne | Bessiner Haken Ldg Lts Rear | CPT | |
| C2585.45 | Stralsund Fairway Vierendehl Rinne | Stralsund Hafeneinfahrtsrinne Dir Lt | CPT | |
| C2585.5 | Stralsund Fairway Vierendehl Rinne | Stralsund Ldg Lts Front E Mole | CPT | |
| C2585.6 | Stralsund Fairway Vierendehl Rinne | Stralsund Ldg Lts Rear | CPT | |
| C2586 | Rügen Island Hiddensee Island | Gellen | LKK | |
| C2588 | Rügen Island Hiddensee Island | NW Summit Dornbusch | LKK | |
| C2589 | Rügen Island Hiddensee Island | E end Neuendorf Ldg Lts Front | KPH | |
| C2589.1 | Rügen Island Hiddensee Island | E end Neuendorf Ldg Lts Rear | KPH | |
| C2589.2 | Rügen Island Hiddensee Island | N Mole Head | EHH | |
| C2589.22 | Rügen Island Hiddensee Island | S Mole Head | EHH | |
| C2589.4 | Rügen Island Libben Fairway | Poggenhof Ldg Lts Front | CPT | |
| C2589.41 | Rügen Island Libben Fairway | Poggenhof Ldg Lts Rear | CPT | |
| C2589.5 | Rügen Island Libben Fairway | Hiddensee Ldg Lts Front | AKB | |
| C2589.51 | Rügen Island Libben Fairway | Hiddensee Ldg Lts Rear | AKB |



