Central Baltic Sea
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
| C3710 | Saaremaa Island Sõrve Poolsaar | Ldg Lts Front Lõu | LKK | |
| C3710.1 | Saaremaa Island Sõrve Poolsaar | Ldg Lts Rear Anseküla | VTA | |
| C3712 | Saaremaa Island | Karala | AKB | |
| C3714 | Saaremaa Island | Vilsandi Saar | VTA | |
| C3716 | Saaremaa Island | Veere On Pier | VTA | |
| C3717 | Saaremaa Island | Merise On cape | VTA | |
| C3717.3 | Saaremaa Island | Saaremaa Harbour Pier | VTA | |
| C3717.4 | Saaremaa Island | Saaremaa Harbour Pier | VTA | |
| C3717.5 | Saaremaa Island | Panga On cape | VTA | |
| C3720 | Hiiumaa Island Soela Väin | Emmaste Ldg Lts Front | VTA | |
| C3720.1 | Hiiumaa Soela Väin | Emmaste Ldg Lts Rear | VTA | |
| C3720.8 | Hiiumaa Soela Väin | Sõru Harbour W Mole | VTA | |
| C3721 | Hiiumaa Soela Väin | Sõru Ldg Lts Front | VTA | |
| C3721.1 | Hiiumaa Soela Väin | Sõru Ldg Lts Rear | VTA | |
| C3727 | Hiiumaa | Kalana Harbour S Mole Ldg Lt Front | VTA | |
| C3727.1 | Hiiumaa | Kalana Harbour Ldg Lt Rear | VTA | |
| C3744 | Hiiumaa | Ristna On Point | VTA | |
| C3746 | Hiiumaa | Kõpu | VTA | |
| C3750 | Hiiumaa | Kõrgesaare Ldg Lts Front | VTA | |
| C3750.1 | Hiiumaa | Kõrgesaare Ldg Lts Rear | VTA |



