South-East Coast
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
| E0107 | San José | S Breakwater E Head | EHW | |
| E0107.3 | San José | E Breakwater Head | EHW | |
| E0107.7 | Punta de la Polacra | EHW | ||
| E0108 | Mesa de Roldán | EHW | ||
| E0109 | Puerto de Carbonaras | Puerto Cementero Dique Este Head | EHW | |
| E0109.2 | Puerto de Carbonaras | Puerto Cementero Dique Este Elbow | OLL | |
| E0109.3 | Puerto de Carbonaras | Puerto Cementero Dique Oeste Head | EHW | |
| E0109.35 | Puerto de Carbonaras | Dique Auxiliar | EHW | |
| E0109.4 | Puerto de Carbonaras | Muelle de Descarga Central Terminal Dique de Abrigo Head | EHW | |
| E0109.6 | Puerto de Carbonaras | Fishing Harbour Breakwater | EHW | |
| E0109.7 | Puerto de Carbonaras | Fishing Harbour Outer Breakwater | OLL | |
![]() | E0110 | Faro de Mójacar | ||
| E0111 | Puerto de Garrucha | E Breakwater Head | OLL | |
| E0111.3 | Puerto de Garrucha | E Breakwater | EHW | |
| E0111.5 | Puerto de Garrucha | Breakwater Centre | EHW | |
| E0111.8 | Puerto de Garrucha | Dique de Poniente | EHW | |
| E0112 | Puerto de Garrucha | Dique de Poniente Head | EHW | |
| E0112.5 | Refugio de la Balsa | (Villaricos) Harbour Breakwater Head | EHW | |
| E0112.51 | Refugio de la Balsa | Outer Breakwater Head | EHW | |
| E0113 | Refugio de la Esperanza | Breakwater Head | EHW |




