Balearic Sea (N Part)
Um detaillierte Informationen zu einem Leuchtfeuer anzuzeigen, auf den internationalen Code klicken.
Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
---|---|---|---|---|
E0369 | Castor UGS Platform | |||
E0370 | Puerto de los Alfacs | Punta de la Baña | OLL | |
E0370.3 | Puerto de los Alfacs | Les Cases de Alcanar Fishing Marina S Breakwater Head | EHW | |
E0370.35 | Puerto de los Alfacs | Les Cases de Alcanar Fishing Marina E Breakwater Head | EHW | |
E0370.6 | Puerto de los Alfacs | Les Cases de Alcanar Cargadero de Cemento Outer Breakwater Head | EHW | |
E0371 | Puerto de los Alfacs | Les Cases de Alcanar Cargadero de Cemento Inner Breakwater Head | EHW | |
E0371.2 | Puerto de los Alfacs | Punta Corballera | EHW | |
E0373 | Puerto de los Alfacs | Sant Carles de la Rápita Punta Senieta | OLL | |
E0374 | Puerto de los Alfacs | Sant Carles de la Rápita Dique de Abrigo Head | EHW | |
E0374.1 | Puerto de los Alfacs | Sant Carles de la Rápita Dársena Este Harbour Breakwater Head | OLL | |
E0374.12 | Puerto de los Alfacs | Sant Carles de la Rápita Dársena Este Dique de Levante Pier Head | OLL | |
E0374.13 | Puerto de los Alfacs | Sant Carles de la Rápita Dársena Este Dique de Abrigo W Side Corner | OLL | |
E0374.14 | Puerto de los Alfacs | Sant Carles de la Rápita Dársena Este Dique de Levante W Side Corner | EHW | |
E0374.15 | Puerto de los Alfacs | Sant Carles de la Rápita Dársena Este Dique de Levante W Side Corner | EHW | |
E0374.2 | Puerto de los Alfacs | Sant Carles de la Rápita Commercial Port Dique de Levante Head | OLL | |
E0374.25 | Puerto de los Alfacs | Sant Carles de la Rápita Dársena Este Breakwater Corner | OLL | |
E0374.3 | Puerto de los Alfacs | Sant Carles de la Rápita Commercial Port Fishing Harbour Locking wharf Head | OLL | |
E0374.4 | Puerto de los Alfacs | Sant Carles de la Rápita Commercial Port Muelle de Poniente Head | EHW | |
E0374.7 | Puerto de los Alfacs | Barge No 1 | EHW | |
E0374.71 | Puerto de los Alfacs | Barge No 2 | ||
E0374.72 | Puerto de los Alfacs | Barge No 3 | ||
E0375 | Puerto de los Alfacs | Muelle de Hierro | OLL | |
E0376 | Rio Ebro | N Side | EHW | |
E0376.1 | Rio Ebro | Deltebre Fishing Port Elbow E Side | EHW | |
E0376.2 | Rio Ebro | Fishing Port Breakwater Head Exterior | EHW | |
E0376.3 | Rio Ebro | Fishing Port Breakwater Head Interior | EHW | |
E0377 | Cabo Tortosa | OLL | ||
E0380 | Puerto del Fangar | De Fangar | OLL | |
E0380.1 | Puerto del Fangar | Barge No 1 | OLL | |
E0380.2 | Puerto del Fangar | Barge No 2 | OLL | |
E0380.25 | Puerto del Fangar | Barge No 3 | OLL | |
E0380.3 | Puerto de l'Ampolla | T-Jetty Head | EHW | |
E0380.5 | Puerto de l'Ampolla | Breakwater Head | EHW | |
E0380.55 | Puerto de l'Ampolla | Outer Breakwater | EHW | |
E0380.6 | Puerto de l'Ampolla | Outer Breakwater Inner side | EHW | |
E0381 | Estany Gras | Marina E Side | EHW | |
E0381.2 | Estany Gras | W Side | EHW | |
E0381.5 | La Ametlla de Mar | E Breakwater Head | EHW | |
E0381.6 | La Ametlla de Mar | W Breakwater Head | EHW | |
E0381.7 | La Ametlla de Mar | Inner Breakwater Head | EHW | |
E0381.9 | San Jordi Marina | Breakwater Head | OLL | |
E0381.91 | San Jordi Marina | Breakwater Elbow | EHW | |
E0382.1 | San Jordi Marina | Breakwater Corner | OLL | |
E0382.12 | San Jordi Marina | Inner Breakwater Head | OLL | |
E0382.15 | San Jordi Marina | E Side Pier Head | OLL | |
E0382.16 | San Jordi Marina | W Side Mole Head | OLL | |
E0382.17 | San Jordi Marina | Inner Basin W Side | OLL | |
E0382.18 | San Jordi Marina | Inner Basin E Side | OLL | |
E0382.3 | Calafat Marina | Breakwater Head | EHW | |
E0382.4 | Calafat Marina | Outer Breakwater | EHW | |
E0382.5 | Puerto Deportivo L'Hospitalet de L'Infant | Breakwater Head | EHW | |
E0382.6 | Puerto Deportivo L'Hospitalet de L'Infant | Outer Breakwater Head | EHW | |
E0383 | Puerto de Cambrils | Dique de Levante Head | EHW | |
E0383.2 | Puerto de Cambrils | Dique de Levante Muelle del Varadero Head | EHW | |
E0383.3 | Puerto de Cambrils | Dique de Levante Carril travelift Head | EHW | |
E0383.4 | Puerto de Cambrils | Dique de Levante Marina Basin Wharf | EHW | |
E0384 | Puerto de Cambrils | W Breakwater Head | EHW | |
E0384.3 | Puerto de Cambrils | W Breakwater Head | EHW | |
E0384.5 | Puerto de Cambrils | Pier Head | EHW | |
E0385 | Salou | Dique de Levante Head | EHW | |
E0385.5 | Salou | Dique de Poniente Head | EHW | |
E0386 | Cabo de Salou | (nicht gesetzt) | OLL | |
E0386.6 | Puerto de Tarragona | Pantalán REPSOL Head | DCA | |
E0386.7 | Puerto de Tarragona | Muelle de Cantabria Elbow | OLL | |
E0386.71 | Puerto de Tarragona | Muelle de Cantabria Head | OLL | |
E0386.72 | Puerto de Tarragona | Muelle de Cantabria Outer Breakwater Head | OLL | |
E0386.9 | Puerto de Tarragona | Muelle de Andalucía Extension SW Head | OLL | |
E0387.05 | Puerto de Tarragona | Muelle de Andalucía Extension NE Head | OLL | |
E0387.2 | Puerto de Tarragona | Pantalán ASESA Platform C6 | OLL | |
E0388 | Puerto de Tarragona | Dique de Levante Banya | OLL | |
E0388.12 | Puerto de Tarragona | Dique-rompeolas de abrigo Outer Breakwater Head | OLL | |
E0388.16 | Puerto de Tarragona | Dique-rompeolas de abrigo Inner Breakwater Head | OLL | |
E0388.18 | Puerto de Tarragona | Muelle de Cantabria Outer Breakwater SW Head | ||
E0388.19 | Puerto de Tarragona | Muelle de Cataluña NE Head | ||
E0388.2 | Puerto de Tarragona | Muelle de Cataluña N Corner | OLL | |
E0388.35 | Puerto de Tarragona | Muelle de Cataluña S Head | OLL | |
E0388.4 | Puerto de Tarragona | Muelle de Aragón Head | OLL | |
E0389 | Puerto de Tarragona | Muelle de Castilla E Head | OLL | |
E0392 | Puerto de Tarragona | Muelle de Reus SE Corner | OLL | |
E0392.1 | Puerto de Tarragona | Lifting Bridge W Side S Head | OLL | |
E0392.105 | Puerto de Tarragona | Lifting Bridge W side Centre | EHW | |
E0392.11 | Puerto de Tarragona | Lifting Bridge W Side N Head | AKB | |
E0392.111 | Puerto de Tarragona | Lifting Bridge Centre span S Side W | OLL | |
E0392.112 | Puerto de Tarragona | Lifting Bridge Centre span S Side E | OLL | |
E0392.113 | Puerto de Tarragona | Lifting Bridge Centre span N Side W | OLL | |
E0392.114 | Puerto de Tarragona | Lifting Bridge Centre span N Side E | OLL | |
E0392.12 | Puerto de Tarragona | Lifting Bridge E Side S Head | AKB | |
E0392.125 | Puerto de Tarragona | Lifting Bridge E side Centre | AKB | |
E0392.13 | Puerto de Tarragona | Lifting Bridge E Side N Head | EHW | |
E0392.2 | Puerto de Tarragona | Tarraco International Marina S Wharf Head | EHW | |
E0392.3 | Puerto de Tarragona | Breakwater Head | EHW | |
E0392.33 | Puerto de Tarragona | Elbow | AKB | |
E0392.37 | Puerto de Tarragona | Inner Wharf Head | EHW | |
E0392.4 | Puerto de Tarragona | Outer Breakwater Head | DCA | |
E0392.6 | Puerto de Tarragona | Muelle de Castilla W Head | OLL | |
E0393 | Puerto de Tarragona | Muelle de Inflamables E Head | OLL | |
E0393.1 | Puerto de Tarragona | Dársena Del Francoli Terquimsa South-westward | OLL | |
E0393.2 | Puerto de Tarragona | Muelle de la Química W Corner | OLL | |
E0393.7 | Puerto Deportivo de Torredembarra | Punta de la Galera | OLL | |
E0393.8 | Puerto Deportivo de Torredembarra | Breakwater Head | EHW | |
E0393.82 | Puerto Deportivo de Torredembarra | T-Jetty Head | EHW | |
E0393.83 | Puerto Deportivo de Torredembarra | Outer Breakwater Elbow | DCA | |
E0393.84 | Puerto Deportivo de Torredembarra | Outer Breakwater Head | OLL | |
E0393.85 | Puerto Deportivo de Torredembarra | Outer Breakwater Elbow | OLL | |
E0393.9 | Roda de Bara | Harbour Breakwater Head | OLL | |
E0393.91 | Roda de Bara | Outer Breakwater Head | OLL | |
E0393.92 | Roda de Bara | Harbour Breakwater Inner Jetty | AKB | |
E0393.93 | Roda de Bara | Outer Breakwater Inner Jetty | OLL | |
E0393.94 | Roda de Bara | Harbour Breakwater Inner Pier Elbow | OLL | |
E0393.95 | Roda de Bara | Harbour Breakwater E Corner | EHW | |
E0394 | Puerto Deportivo Coma-Ruga | W Breakwater Head | EHW | |
E0394.1 | Puerto Deportivo Coma-Ruga | Pasarela de Cierre W Head | EHW | |
E0394.15 | Puerto Deportivo Coma-Ruga | Breakwater Head | EHW | |
E0394.2 | Puerto Deportivo Coma-Ruga | Muelle Transversal W Corner | EHW | |
E0394.4 | Puerto Deportivo Coma-Ruga | Muelle Transversal E Corner | EHW | |
E0394.46 | Puerto Deportivo Coma-Ruga | Inner Channel Inner Mole W Corner | ||
E0394.5 | Puerto Deportivo Coma-Ruga | Inner Channel Heel W Corner | ||
E0394.8 | Puerto Deportivo de Segur de Calafell | Breakwater Head | OLL | |
E0394.82 | Puerto Deportivo de Segur de Calafell | Breakwater Inner T-Jetty Head | OLL | |
E0394.84 | Puerto Deportivo de Segur de Calafell | Inner Breakwater Head | ||
E0394.86 | Puerto Deportivo de Segur de Calafell | Inner Pier SE Head | OLL | |
E0394.88 | Puerto Deportivo de Segur de Calafell | Inner Wharf SE Corner | OLL | |
E0395 | Central Térmica de Foix | Breakwater E Head | OLL | |
E0396 | Puerto de Villanova i La Geltrú | Punta San Cristóbal | OLL | |
E0396.12 | Puerto de Villanova i La Geltrú | W Breakwater New Outer Breakwater Head | OLL | |
E0396.125 | Puerto de Villanova i La Geltrú | New Basin Central Pier Head | OLL | |
E0396.13 | Puerto de Villanova i La Geltrú | Yacht Club W Side | OLL | |
E0396.14 | Puerto de Villanova i La Geltrú | New Basin E Corner | OLL | |
E0396.15 | Puerto de Villanova i La Geltrú | Yacht Club Pier S End | OLL | |
E0396.17 | Puerto de Villanova i La Geltrú | Yacht Club Pier Extension N Head | OLL | |
E0396.2 | Puerto de Villanova i La Geltrú | Dique de Levante Breakwater S Head | OLL | |
E0396.3 | Puerto de Villanova i La Geltrú | Dique de Levante Breakwater N Head | OLL | |
E0396.4 | Puerto de Villanova i La Geltrú | Yacht Club E Pier Head | OLL | |
E0396.42 | Puerto de Villanova i La Geltrú | Yacht Club E Pier Corner | OLL | |
E0396.45 | Puerto de Villanova i La Geltrú | Yacht Club Central Pier Head | OLL | |
E0396.48 | Puerto de Villanova i La Geltrú | Yacht Club Inner Esplanade W Corner | OLL | |
E0396.5 | Puerto de Villanova i La Geltrú | Transverse Pier Head | OLL | |
E0396.52 | Puerto de Villanova i La Geltrú | Fishing Wharf Centre Head | OLL | |
E0396.522 | Puerto de Villanova i La Geltrú | Fuel Pier Head | OLL | |
E0396.53 | Puerto de Villanova i La Geltrú | Fishing Wharf Transverse Pier Head | OLL | |
E0396.54 | Puerto de Aiguadolc | Marina Outer Breakwater Head | OLL | |
E0396.55 | Puerto Deportivo de Aiguadolc | Marina E Breakwater T-Jetty Head | OLL | |
E0396.56 | Puerto Deportivo de Aiguadolc | Marina Inner Breakwater Head | OLL | |
E0396.6 | Puerto de Vallcarca | Muelle Head | OLL | |
E0396.62 | Puerto de Garraf | E Breakwater Head | OLL | |
E0396.63 | Puerto de Garraf | Inner Pier Head | OLL | |
E0396.64 | Puerto de Garraf | W Breakwater Head | OLL | |
E0396.8 | Puerto de Ginesta | Outer Breakwater Head | OLL | |
E0396.85 | Puerto de Ginesta | Inner Breakwater Head | OLL | |
E0396.88 | Puerto de Ginesta | Inner T-Jetty Head | OLL | |
E0396.9 | Puerto de Ginesta | E Pier Head | OLL | |
E0397 | Muntadas Airport | OLL | ||
E0398 | Faro | CPT | ||
E0400 | Puerto de Barcelona | Montjuich | DCA | |
E0401.4 | Puerto de Barcelona | Entrance Channel E Breakwater Corner | OLL | |
E0401.55 | Puerto de Barcelona | E Breakwater Head | JPS | |
E0401.58 | Puerto de Barcelona | S Breakwater NE Corner | OLL | |
E0401.59 | Puerto de Barcelona | S Breakwater SW Corner | OLL | |
E0401.65 | Puerto de Barcelona | Muelle Prat NE Corner | OLL | |
E0401.7 | Puerto de Barcelona | S Breakwater Head | OLL | |
E0404 | Puerto de Barcelona | Muelle de Inflamables Quay S Head | OLL | |
E0404.5 | Puerto de Barcelona | Muelle de Inflamables Quay N Head | OLL | |
E0405 | Puerto de Barcelona | Muelle de Inflamables NE Elbow | OLL | |
E0406 | Puerto de Barcelona | Entrance Dolphin 150m from head | OLL | |
E0407.22 | Puerto de Barcelona | Muelle Príncipe de España S Head | OLL | |
E0407.27 | Puerto de Barcelona | Muelle de Lepanto Berth No 1 Head | OLL | |
E0407.28 | Puerto de Barcelona | Muelle de Lepanto Berth No 2 Head | OLL | |
E0407.29 | Puerto de Barcelona | Muelle de Lepanto S Head | OLL | |
E0407.5 | Puerto de Barcelona | South Basin SE Corner | OLL | |
E0407.6 | Puerto de Barcelona | Muelle Sur S Corner | JPS | |
E0407.62 | Puerto de Barcelona | Muelle Sur N Corner | RAY | |
E0407.77 | Puerto de Barcelona | Muelle Adosado Tacón RoRo Berth Centre | RAY | |
E0407.78 | Puerto de Barcelona | Muelle Adosado S Head | TCA | |
E0408 | Puerto de Barcelona | Muelle Contradique S Corner | RAY | |
E0408.2 | Puerto de Barcelona | N Corner | RAY | |
E0410 | Puerto de Barcelona | Muelle de Poniente S Corner Tacón SE Corner | RAY | |
E0410.2 | Puerto de Barcelona | Muelle de Poniente NE Corner | RAY | |
E0412 | Puerto de Barcelona | Bridge Pilote de defensa E Pillar S | OLL | |
E0412.11 | Puerto de Barcelona | Bridge Pilote de defensa E Pillar N | DCA | |
E0412.12 | Puerto de Barcelona | Bridge Pilote de defensa W Pillar S | TCA | |
E0412.13 | Puerto de Barcelona | Bridge Pilote de defensa W Pillar N | DCA | |
E0418.5 | Puerto de Barcelona | Muelle Occidental S Head | TCA | |
E0418.6 | Puerto de Barcelona | Muelle de Cataluña S Corner | OLL | |
E0418.62 | Puerto de Barcelona | Muelle de Cataluña N Corner | ASS | |
E0420 | Puerto de Barcelona | Muelle de Barcelona SW Corner | TCA | |
E0422.2 | Puerto de Barcelona | Muelle de Barcelona NE Corner | TCA | |
E0422.4 | Puerto de Barcelona | Muelle de Barcelona NE Corner Pontoon | ||
E0424 | Puerto de Barcelona | Muelle de España S Corner | GHW | |
E0424.4 | Puerto de Barcelona | Port Vells Bocana | TCA | |
E0425.4 | Puerto de Barcelona | Rambla del Mar E Channel E Side | ABV | |
E0425.5 | Puerto de Barcelona | Rambla del Mar E Channel W Side | ABV | |
E0425.6 | Puerto de Barcelona | Rambla del Mar Inner Harbour Bridge Slipway | ABV | |
E0425.7 | Puerto de Barcelona | Rambla del Mar W Channel E Side | ABV | |
E0425.8 | Puerto de Barcelona | Rambla del Mar W Channel W Side | ABV | |
E0434 | Puerto de Barcelona | Muelle de Baleares SW corner Pier Head | TCA | |
E0434.1 | Puerto de Barcelona | Muelle de las Baleares SE corner | OLL | |
E0434.2 | Puerto de Barcelona | Muelle de las Baleares N corner Head | DCA | |
E0434.3 | Puerto de Barcelona | Muelle Nuevo N end | OLL | |
E0434.4 | Puerto de Barcelona | Industrial Dock Jetty Head | OLL | |
E0434.45 | Puerto de Barcelona | Industrial Dock Dique Syncrolift W Head | OLL | |
E0434.591 | Puerto de Barcelona | N Entrance Harbour Breakwater S Head SE corner | RAY | |
E0434.592 | Puerto de Barcelona | N Entrance Harbour Breakwater S Head SW corner | RAY | |
E0434.593 | Puerto de Barcelona | N Entrance | ||
E0434.594 | Puerto de Barcelona | N Entrance E Breakwater N Head S elbow | OLL | |
E0434.596 | Puerto de Barcelona | N Entrance E Wharf Inner Head E Side | OLL | |
E0434.597 | Puerto de Barcelona | N Entrance E Wharf S Head | OLL | |
E0434.5971 | Puerto de Barcelona | N Entrance E Wharf SW End | RAY | |
E0434.5972 | Puerto de Barcelona | N Entrance Harbour Breakwater NW Side | RAY | |
E0434.598 | Puerto de Barcelona | N Entrance E Mole N elbow | OLL | |
E0434.705 | Puerto de Barcelona | Villa Olímpica Breakwater Head | ABV | |
E0434.71 | Puerto de Barcelona | Villa Olímpica Submerged Breakwater Ginebra Head | OLL | |
E0434.72 | Puerto de Barcelona | Villa Olímpica Submerged Breakwater Bocana Head | OLL | |
E0434.75 | Puerto de Barcelona | Villa Olímpica Contradique Head | ABV | |
E0434.78 | Puerto de Barcelona | Sant Adriá del Besós (Port Forum) Harbour Breakwater S W Head | OLL | |
E0434.782 | Puerto de Barcelona | Sant Adriá del Besós (Port Forum) Harbour Breakwater NE Head | AKB | |
E0434.784 | Puerto de Barcelona | Sant Adriá del Besós (Port Forum) Entrance W Side Submerged Jetty | OLL | |
E0434.786 | Puerto de Barcelona | Sant Adriá del Besós (Port Forum) Inner T-Jetty W side | ABV | |
E0434.788 | Puerto de Barcelona | Sant Adriá del Besós (Port Forum) | ABV | |
E0434.79 | Puerto de Barcelona | Sant Adriá del Besós (Port Forum) Inner Pier Head | AKB | |
E0434.795 | Puerto de Barcelona | Sant Adriá del Besós (Port Forum) Inner Harbour Pier Head | ABV | |
E0435 | Puerto de Barcelona | Sant Adriá de Besós | ||
E0436 | Badalona | Breakwater S Head | OLL | |
E0436.2 | Badalona | Outer Breakwater N corner | OLL | |
E0436.3 | Badalona | Muelle de Capitanía S corner | OLL | |
E0436.4 | Badalona | Muelle de Capitanía N corner | OLL | |
E0436.5 | Badalona | Pier Muelle Adosado Head | OLL | |
E0437 | Badalona | Pier Head | OLL | |
E0439 | Puerto de Masnou | Estuary E Side | OLL | |
E0439.2 | Puerto de Masnou | Dársena E W Side | OLL | |
E0439.3 | Puerto de Masnou | E Breakwater Head | OLL | |
E0439.35 | Puerto de Masnou | W Breakwater Head | OLL | |
E0439.43 | Premia del Mar | Outer Breakwater Head | ||
E0439.5 | Premia del Mar | Outer Breakwater Head | OLL | |
E0439.52 | Premia del Mar | Breakwater Head | OLL | |
E0439.8 | Mataró | Outer Breakwater Head | OLL | |
E0439.83 | Mataró | Outer Breakwater End | ||
E0439.85 | Mataró | Inner Breakwater Head | OLL | |
E0439.93 | Mataró | Outer Breakwater Elbow | ||
E0440 | Puerto Deportivo El Balis | Muelle de Levante Head | OLL | |
E0440.08 | Puerto Deportivo El Balis | East Breakwater Head | OLL | |
E0440.2 | Puerto Deportivo El Balis | W Breakwater Head | OLL | |
E0440.25 | Puerto Deportivo El Balis | W Breakwater Elbow | OLL | |
E0440.4 | Puerto Deportivo El Balis | Inner Breakwater Head | OLL | |
E0446 | Puerto de Arenys de Mar | W Inner Breakwater Head Centre | OLL | |
E0446.2 | Puerto de Arenys de Mar | Breakwater Elbow | OLL | |
E0446.3 | Puerto de Arenys de Mar | W Outer Breakwater Head | OLL | |
E0446.5 | Puerto de Arenys de Mar | E Breakwater Head | OLL | |
E0448 | Calella | Cerro de la Torreta | ASS | |
E0452 | Puerto de Blanes | Breakwater Head | OLL | |
E0452.08 | Puerto de Blanes | Breakwater Spur Head | OLL | |
E0452.1 | Puerto de Blanes | Dique interior Head | OLL | |
E0452.11 | Puerto de Blanes | Dique interior Inner Arm | ||
E0452.12 | Puerto de Blanes | Yacht Club E Dock Head | ||
E0452.14 | Puerto de Blanes | Yacht Club E Dock Head | ||
E0452.16 | Puerto de Blanes | Yacht Club W Dock Head | ||
E0452.2 | Puerto de Blanes | Oil Pier Head | OLL | |
E0452.4 | Puerto de Blanes | Breakwater Corner | OLL | |
E0452.6 | Puerto de Blanes | Oil pier Corner | OLL | |
E0452.7 | Cala Cañeyes (Canyelles) | Breakwater Head | OLL | |
E0452.8 | Cala Cañeyes (Canyelles) | W side | OLL | |
E0452.9 | Cala Cañeyes (Canyelles) | Entrance W side | OLL | |
E0453 | Cabo de Tossa | ASS | ||
E0455 | Puerto de San Feliú de Guíxols | Dique de refuerzo W Head | OLL | |
E0455.5 | Puerto de San Feliú de Guíxols | Inner Breakwater Head | OLL | |
E0456 | Puerto de San Feliú de Guíxols | Dique rompeolas Head | OLL | |
E0457 | Puerto de San Feliú de Guíxols | Dique rompeolas Inner Pier Head | OLL | |
E0458.1 | Puerto de San Feliú de Guíxols | Anchorage Dir Lt | OLL | |
E0459 | Playa de Aro | Marina Breakwater Head | OLL | |
E0459.1 | Playa de Aro | Marina Inner Breakwater | ||
E0459.2 | Playa de Aro | Marina Outer Breakwater Jetty Head | OLL | |
E0459.6 | Playa de Aro | Marina Dock | ||
E0460 | Puerto de Palamós | Bajo Pereira o La Llosa | OLL | |
E0462 | Puerto de Palamós | Punta del Molino | ASS | |
E0464 | Puerto de Palamós | Breakwater Head | OLL | |
E0465 | Puerto de Palamós | Outer Breakwater Head | TCA | |
E0466 | Puerto de Palamós | Pier NW corner Head | OLL | |
E0466.4 | Puerto de Palamós | Dársena Pesquera N Pier Head | OLL | |
E0466.6 | Puerto de Palamós | Dársena Pesquera Entrance E Side | OLL | |
E0466.7 | Puerto de Palamós | Marina de Palamós Harbour Breakwater Head | OLL | |
E0466.75 | Puerto de Palamós | Marina de Palamós Outer Breakwater Head | OLL | |
E0466.8 | Puerto de Palamós | Marina de Palamós E Wharf Head | OLL | |
E0467 | Islote Hormiga Grande | N Coast | OLL | |
E0468 | Puerto Deportivo de Llanfranch | Harbour Breakwater Head | OLL |
KML-Datei (alle Einträge) für Google Earth herunterladen
KML-Datei (nur mit Bildern) für Google Earth herunterladen
KML-Datei (nur ohne Bilder) für Google Earth herunterladen
In Google Maps anzeigen (alle Einträge)
In Google Maps anzeigen (nur mit Bildern)
In Google Maps anzeigen (nur ohne Bilder)
In Bing Maps anzeigen (alle Einträge)