Aegean Sea
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
| N4078 | Ákra Maléas | CPT | ||
| N4079 | Velanidia | Fishing Harbour Mole Head | EHW | |
| N4079.1 | Velanidia | Velanidia reef | EHW | |
| N4080 | Nisís Monemvasía | E Point | EHW | |
| N4081 | Liménas Monemvasías | Mole Head | EHW | |
| N4081.2 | Monemvasía | Mole Head | EHW | |
| N4082 | Ákra Palaiá Monemvasía | W End | EHW | |
| N4086 | Limenískos Gérakas | Ákra Kástro | OLL | |
| N4088 | Nisída Falkonéra | S End | CTT | |
| N4090 | Nisída Parapóla | NW Point Summit | CPT | |
| N4092 | Órmos Kyparíssi | Ákra Nisáki | EHW | |
| N4094 | Órmos Kyparíssi | Ákra Kórtia | EHW | |
| N4095 | Argolikós Kólpos | Poúlithra Mole Head | OLL | |
| N4096 | Argolikós Kólpos | Limenískos Pláka Mole Head | EHW | |
| N4097 | Argolikós Kólpos | Sampat'ekeí Mole Head | EHW | |
| N4098 | Argolikós Kólpos | Ákra Sampat'ekeí | EHW | |
| N4098.5 | Argolikós Kólpos | Ákra Tyrós Mole Head | EHW | |
| N4098.55 | Argolikós Kólpos | Ákra Tyrós Mole Head | EHW | |
| N4099 | Argolikós Kólpos | Nísos Spétsai Ákra Mavrókavos | EHW | |
| N4100 | Argolikós Kólpos | Nísos Spétsai Ákra Fanári | OLL |



