Aegean Sea (Nísos Lésvos)
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
![]() | N4594 | Nísos Lésvos | Ákra Skamniá | |
![]() | N4594.1 | Nísos Lésvos | Skala Sykaminéas Mole Head | |
![]() | N4595 | Nísos Lésvos | Ákra Mólyvos | |
![]() | N4596.1 | Nísos Lésvos | Míthymna Mole Head | |
![]() | N4596.5 | Nísos Lésvos | Órmos Pétra Mole Head | |
![]() | N4597 | Nísos Lésvos | Vrachonisída Gaváthas | |
| N4598 | Nísos Lésvos | Nisída Megalonísi | CPT | |
![]() | N4598.04 | Nísos Lésvos | Órmos Sígri Quay Head | |
![]() | N4598.06 | Nísos Lésvos | Órmos Sígri E Breakwater Head | |
![]() | N4598.08 | Nísos Lésvos | Órmos Sígri W Breakwater Head | |
![]() | N4598.1 | Nísos Lésvos | Órmos Sígri Berth NW Corner | |
| N4598.2 | Nísos Lésvos | Ákra Saratsína | CPT | |
![]() | N4599 | Nísos Lésvos | Vrachonisída Kalloní | |
![]() | N4599.5 | Nísos Lésvos | Kólpos Kallónis Skala Kallonís W Mole Head | |
![]() | N4600 | Nísos Lésvos | Kólpos Kallónis Skala Polichnítou N Mole Head | |
![]() | N4600.4 | Nísos Lésvos | Kólpos Kallónis Skala Polichnítou S Mole Head | |
![]() | N4602 | Nísos Lésvos | Plomárion S Breakwater Head | |
![]() | N4603 | Nísos Lésvos | Plomárion N Breakwater Head | |
| N4604 | Nísos Lésvos | Vrachonisída Profylakí | OLL | |
| N4605 | Nísos Lésvos | Ákra Agreliós (Maléa) | OLL |




