Gulf of Suez (Main Part)
Um detaillierte Informationen zu einem Leuchtfeuer anzuzeigen, auf den internationalen Code klicken.
Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
---|---|---|---|---|
D7296.62 | Shadwan Channel | Shi'b Abū Shaybān | ||
D7296.63 | Shadwan Channel | Jazīrat Ţawīlah | ||
D7296.64 | Shadwan Channel | Suyūl aş Şughrá | ||
D7296.65 | Jazīrat Shākir Suyūl al Khubrá | Suyūl al Khubrá | ||
D7296.7 | Strait of Gubal Jazīrat Shākir | Jazīrat Shākir SE Point | JPS | |
D7296.71 | Strait of Gubal | Sha b Abū Nuhās | ||
D7296.72 | Strait of Gubal Jazīrat Jūbāl Jazīrat Jūbāl as Şaghīrah | Bluff Point | TPH | |
D7296.723 | Strait of Gubal Sinai Peninsula | Qad Ibn Haddān Southward | ||
D7296.724 | Strait of Gubal Sinai Peninsula | Ra's Muhammad | WSW | |
D7296.725 | Strait of Gubal Sinai Peninsula | Qad Ibn Haddān | WSW | |
D7296.73 | Strait of Gubal Sha'b Ali | Sha'b Ali S End Shag Rock | ||
D7296.74 | Strait of Gubal Juzur Ashrāfī | NE inner reef near S end Umm al Kīmān | WSW | |
D7296.75 | Strait of Gubal | Umm al Kīmān | ||
D7296.76 | Strait of Gubal | Marsá Zaytīyah Ldg Lts Front | ||
D7296.761 | Strait of Gubal | Marsá Zaytīyah Ldg Lts Rear | ||
D7296.77 | Ra's Zayt | |||
D7296.78 | Ra's Dubb | |||
D7296.782 | Ras Shukheir LPG Terminal | Ldg Lts Front | ||
D7296.784 | Ras Shukheir LPG Terminal | Ldg Lts Rear | ||
D7296.786 | Ras Shukheir LPG Terminal | Ldg Lts Front | ||
D7296.788 | Ras Shukheir LPG Terminal | Ldg Lts Rear | ||
D7296.79 | Ras Shukheir LPG Terminal | Ldg Lts Front | ||
D7296.792 | Ras Shukheir LPG Terminal | Ldg Lts Rear | ||
D7296.8 | Ra's Shuqayr | |||
D7296.81 | Ra's Shuqayr | S Quay | ||
D7296.82 | Ra's Shuqayr | N Quay | ||
D7296.85 | Al Mallāhah | |||
D7296.86 | Ra's Ghārib | Sea Berth No 3 Lts in line Front No 9 | ||
D7296.861 | Ra's Ghārib | Sea Berth No 3 Lts in line Rear No 10 | ||
D7296.87 | Ra's Ghārib | Sea Berth No 2 Lts in line Front No 12 | ||
D7296.871 | Ra's Ghārib | Sea Berth No 2 Lts in line Rear No 11 | ||
D7296.88 | Ra's Ghārib | Sea Berth No 3 Lts in line Front No 8 | ||
D7296.881 | Ra's Ghārib | Sea Berth No 3 Lts in line Rear No 7 | ||
D7296.89 | Ra's Ghārib | Sea Berth No 2 Lts in line Front No 5 | ||
D7296.891 | Ra's Ghārib | Sea Berth No 2 Lts in line Rear No 4 | ||
D7296.9 | Ra's Ghārib | Sea Berth No 1 Lts in line Front No 3 | ||
D7296.91 | Ra's Ghārib | Sea Berth No 1 Lts in line Rear No 6 | ||
D7296.95 | Ra's Ghārib | Ra's Ghārib | ||
D7296.96 | Ra's Ghārib | Sea Berth No 1 Lts in line Front No 2 | ||
D7296.961 | Ra's Ghārib | Sea Berth No 1 Lts in line Rear No 1 | ||
D7296.97 | False Ra's Ghārib | |||
D7296.98 | Ra's Rawāhimī | |||
D7296.991 | Marsá Thilimit | Jetty | ||
D7296.992 | Marsá Thilimit | Jetty | ||
D7296.995 | Marsá Thilimit | Ldg Lts Front | ||
D7296.9951 | Marsá Thilimit | Ldg Lts Rear | ||
D7297 | Ra's az Za' farānah | |||
D7297.01 | Ra's Abū Daraj | |||
D7297.02 | Port Sokhna Marina | E Breakwater Elbow | ||
D7297.03 | Port Sokhna Marina | N Breakwater Head | ||
D7297.05 | 'Ayn Sukhnah | |||
D7297.051 | 'Ayn Sukhnah | FSRU/LNG Berth Dolphin No 10 | ||
D7297.052 | 'Ayn Sukhnah | FSRU/LNG Berth Dolphin No 1 | ||
D7297.06 | North Ain Sukhna Port (Sokhna Port) | S Breakwater Head | ||
D7297.07 | North Ain Sukhna Port (Sokhna Port) | N Breakwater Head | WSW | |
D7297.075 | North Ain Sukhna Port (Sokhna Port) | Wharf E Corner | ||
D7297.078 | North Ain Sukhna Port (Sokhna Port) | Wharf W Corner | ||
D7297.08 | North Ain Sukhna Port (Sokhna Port) | Ldg Lts Front | WSW | |
D7297.081 | North Ain Sukhna Port (Sokhna Port) | Ldg Lts Rear | WSW | |
D7297.09 | Ra's Muhajjarah | |||
D7297.0901 | SC2 | |||
D7297.0902 | Conry Rock | |||
D7297.1 | Suez Bay (Bahr al Qulzum) | Sha'b Mansīyah | ||
D7297.11 | Suez Bay (Bahr al Qulzum) | Sha'b Atāqah | ||
D7297.12 | Suez Bay (Bahr al Qulzum) | 'Atāqah Fishing Harbour Jetty | ||
D7297.13 | Suez Bay (Bahr al Qulzum) | 'Atāqah Fishing Harbour Breakwater SW End | ||
D7297.14 | Suez Bay (Bahr al Qulzum) | 'Atāqah Fishing Harbour Breakwater NE End | ||
D7297.15 | Suez Bay (Bahr al Qulzum) | 'Atāqah Fishing Harbour Outer Mole Head | ||
D7297.16 | Suez Bay (Bahr al Qulzum) | Oil Berth | RAY | |
D7297.17 | Suez Bay (Bahr al Qulzum) Qal'ah Kabīrah | Al Jazīrat al Khadrā Off S end | RAY | |
D7297.18 | Suez Bay (Bahr al Qulzum) Būr Ibrāhīm (Port Ibrahim) | Al Mīnā al Jadīdah | RAY | |
D7297.19 | Suez Bay (Bahr al Qulzum) Būr Ibrāhīm (Port Ibrahim) | Petroleum Basin E Arm Head | ||
D7297.2 | Suez Bay (Bahr al Qulzum) Būr Ibrāhīm (Port Ibrahim) | Petroleum Basin Ldg Lts Front | ||
D7297.21 | Suez Bay (Bahr al Qulzum) Būr Ibrāhīm (Port Ibrahim) | Petroleum Basin Ldg Lts Rear | ||
D7297.22 | Suez Bay (Bahr al Qulzum) Būr Ibrāhīm (Port Ibrahim) | Detached Breakwater W End | RAY | |
D7297.23 | Suez Bay (Bahr al Qulzum) Būr Ibrāhīm (Port Ibrahim) | Detached Breakwater E End | JPS | |
D7297.24 | Suez Bay (Bahr al Qulzum) Būr Ibrāhīm (Port Ibrahim) | N Mole Head | JPS | |
D7297.25 | Suez Bay (Bahr al Qulzum) Būr Ibrāhīm (Port Ibrahim) | S Mole Head | JPS | |
D7297.26 | Suez Bay (Bahr al Qulzum) Būr Ibrāhīm (Port Ibrahim) | Ldg Lts Front | HKB | |
D7297.27 | Suez Bay (Bahr al Qulzum) Būr Ibrāhīm (Port Ibrahim) | Ldg Lts Rear | ||
D7297.28 | Suez Bay (Bahr al Qulzum) | Birkat Misallāt South-eastward | JPS | |
D7297.29 | Suez Bay (Bahr al Qulzum) | Newport Rock | RAY | |
D7297.3 | Sinai Peninsula | Qad al Tawīla | ||
D7297.31 | Sinai Peninsula | Lahāţa | ||
D7297.4 | Sinai Peninsula | Abū Zanīmah Approaches | ||
D7297.41 | Sinai Peninsula | Abū Zanīmah Ldg Lts Front | ||
D7297.411 | Sinai Peninsula | Abū Zanīmah Ldg Lts Rear | ||
D7297.42 | Sinai Peninsula | Abū Zanīmah Ldg Lts Front | ||
D7297.421 | Sinai Peninsula | Abū Zanīmah Ldg Lts Rear | ||
D7297.43 | Sinai Peninsula | Ra's Badrān SBM |
KML-Datei (alle Einträge) für Google Earth herunterladen
KML-Datei (nur mit Bildern) für Google Earth herunterladen
KML-Datei (nur ohne Bilder) für Google Earth herunterladen
In Google Maps anzeigen (alle Einträge)
In Google Maps anzeigen (nur mit Bildern)
In Google Maps anzeigen (nur ohne Bilder)
In Bing Maps anzeigen (alle Einträge)