Río de La Plata
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
| G0682 | Bahía de Maldonaldo | Punta del Este | AKB | |
| G0683 | Bahía de Maldonaldo | Isla Gorriti | JPS | |
| G0684 | Bahía de Maldonaldo | Breakwater Head Suky | JPS | |
![]() | G0688 | Punta Negra | ||
![]() | G0689.1 | Puerto de Piriapolis | Breakwater S | |
![]() | G0689.2 | Puerto de Piriapolis | Breakwater N | |
| G0690 | Canal del Buceo Isla de Flores | Isla de Flores | CPT | |
![]() | G0691 | Canal del Buceo Isla de Flores | Isla de Flores Breakwater Head | |
| G0692 | Carrasco | TPH | ||
| G0696 | Canal del Buceo | Puerto del Buceo W Breakwater Head | ONT | |
| G0698 | Canal del Buceo | Puerto del Buceo E Breakwater Head | ONT | |
| G0699 | Canal del Buceo | Puerto del Buceo Yacht Club | AKB | |
| G0700 | Canal del Buceo | Punta Brava | EHH | |
![]() | G0701.5 | Canal del Buceo | Puerto Punta Carretas Breakwater N Head | |
| G0702 | Baía de Montevideo Puerto de Montevideo | Cerro de Montevideo | AKB | |
| G0704 | Baía de Montevideo Puerto de Montevideo | Escollera Sarandi Head | CPT | |
| G0706 | Baía de Montevideo Puerto de Montevideo | Escollera Oeste S End | CPT | |
| G0707 | Baía de Montevideo Puerto de Montevideo | Escollera Oeste N End | CPT | |
| G0709 | Baía de Montevideo Puerto de Montevideo | Muelle de Escala SW Head | CPT | |
| G0710 | Baía de Montevideo Puerto de Montevideo | Muelle Fluvial NE elbow | CPT |




