Río de La Plata (South Part)
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
| G0793 | Canal Emilio Mitre | No 7 | CPT | |
| G0798 | Canal Emilio Mitre | UNEN A | CPT | |
| G0799 | Canal Emilio Mitre | UNEN B | CPT | |
| G0803 | Banco Inglés | Mareógrafo Exterior | CPT | |
| G0812 | Canal Punta Indio | DF-19 Stationary pilot vessel | MAA | |
| G0826 | Buenos Aires Antepuerto Sur | S Pier Head Km 1.350 | JPS | |
| G0828 | Buenos Aires Antepuerto Norte | Outer Mole S Head Km 0.900 | JPS | |
| G0834 | Buenos Aires Antepuerto Norte | North Basin Entrance N Side Km 0 | JPS | |
| G0836 | Buenos Aires Antepuerto Norte | North Basin Entrance S Side Km 0 | JPS | |
| G0840 | Buenos Aires Antepuerto Norte | Puerto Nuevo Mole N Head Km 3.2 | RAY | |
![]() | G0842 | Buenos Aires Antepuerto Norte | Puerto Nuevo Outer terminal (under construction) N Mole NE Head | |
![]() | G0843 | Buenos Aires | ||
| G0846 | Buenos Aires | CPT | ||
| G0848 | Buenos Aires Antepuerto Sur | Km 0 Mole S side | CPT | |
![]() | G0848.01 | Buenos Aires Antepuerto Sur | N Entrance | |
| G0848.015 | Buenos Aires Antepuerto Sur | North Tower | CPT | |
![]() | G0848.02 | Buenos Aires Antepuerto Sur | N Entrance | |
![]() | G0848.1 | Buenos Aires Antepuerto Sur | ||
![]() | G0848.15 | Buenos Aires Antepuerto Sur | West bank Dir Lt | |
![]() | G0848.2 | Buenos Aires Antepuerto Sur | Entrance to Darsena de Inflamables |




