Río de La Plata (South Part)
Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
---|---|---|---|---|
G0793 | Canal Emilio Mitre | No 7 | CPT | |
G0798 | Canal Emilio Mitre | UNEN A | CPT | |
G0799 | Canal Emilio Mitre | UNEN B | CPT | |
G0803 | Banco Inglés | Mareógrafo Exterior | CPT | |
G0812 | Canal Punta Indio | DF-19 Stationary pilot vessel | MAA | |
G0826 | Buenos Aires Antepuerto Sur | S Pier Head Km 1.350 | JPS | |
G0828 | Buenos Aires Antepuerto Norte | Outer Mole S Head Km 0.900 | JPS | |
G0834 | Buenos Aires Antepuerto Norte | North Basin Entrance N Side Km 0 | JPS | |
G0836 | Buenos Aires Antepuerto Norte | North Basin Entrance S Side Km 0 | JPS | |
G0840 | Buenos Aires Antepuerto Norte | Puerto Nuevo Mole N Head Km 3.2 | RAY | |
G0842 | Buenos Aires Antepuerto Norte | Puerto Nuevo Outer terminal (under construction) N Mole NE Head | ||
G0843 | Buenos Aires | |||
G0846 | Buenos Aires | CPT | ||
G0848 | Buenos Aires Antepuerto Sur | Km 0 Mole S side | CPT | |
G0848.01 | Buenos Aires Antepuerto Sur | N Entrance | ||
G0848.015 | Buenos Aires Antepuerto Sur | North Tower | CPT | |
G0848.02 | Buenos Aires Antepuerto Sur | N Entrance | ||
G0848.1 | Buenos Aires Antepuerto Sur | |||
G0848.15 | Buenos Aires Antepuerto Sur | West bank Dir Lt | ||
G0848.2 | Buenos Aires Antepuerto Sur | Entrance to Darsena de Inflamables | ||
G0848.5 | Buenos Aires Antepuerto Sur | Darsena de Inflamables | CPT | |
G0848.6 | Buenos Aires Antepuerto Sur | Darsena de Inflamables | CPT | |
G0849.3 | Buenos Aires Antepuerto Sur | South Tower | CPT | |
G0851 | Buenos Aires Antepuerto Sur | Gas Carrier Terminal Cabecera Muelle Head | CPT | |
G0851.3 | Buenos Aires Antepuerto Sur | Darsena de Propaneros E Breakwater Head | ||
G0851.5 | Buenos Aires Antepuerto Sur | Darsena de Propaneros W Breakwater Head | ||
G0853 | Buenos Aires | Fishermen's Club Pier | ||
G0854 | Canal Costanero | Toma Water Tower No 3 | JPS | |
G0854.2 | Canal Costanero | Toma Water Tower No 2 | JPS | |
G0854.25 | Canal Costanero | Puerto Núñez Marina S | ||
G0854.3 | Canal Costanero | Puerto Núñez Marina N | ||
G0854.4 | Canal Costanero | Toma Water Tower No 1 | JPS | |
G0855 | Canal Costanero | Puerto Norte | ||
G0855.1 | Canal Costanero | Puerto Norte | ||
G0858 | Canal Costanero | Puerto de Olivos Breakwater Head | ||
G0859 | Canal Costanero | Puerto de Olivos Pier Head | ||
G0859.2 | Canal Costanero | Yacht Club Centro Naval N Breakwater | ||
G0859.24 | Canal Costanero | Yacht Club Centro Naval S Breakwater | ||
G0859.26 | Canal Costanero | Yacht Club Centro Naval Arenales | ||
G0859.267 | Canal Costanero | Banco Bikini S | ||
G0859.268 | Canal Costanero | Banco Bikini N | ||
G0859.27 | Canal Costanero | UNEN Km 19.3 | ||
G0859.275 | Canal Costanero | UNEN No 2 | ||
G0859.3 | Río San Antonio | Km 31 | EHH | |
G0859.7 | Río Luján | Km 25 | ||
G0859.9 | Río Luján | Las Heras | JPS | |
G0860 | Río Luján | San Isidro Pier Head | JPS | |
G0860.2 | Río Luján | San Isidro | JPS | |
G0860.7 | Río Luján | Delta del Parana Km 24 UNEN | JPS | |
G0861 | Río Luján | Delta del Parana San Antonio UNEN | ||
G0861.4 | Canal Emilio Mitre | Mitre-Mareógrafo | CPT | |
G0861.43 | Raizen Water Intake 2 | CPT | ||
G0861.45 | Raizen Water Intake 1 | CPT | ||
G0861.6 | Toma Bernal | |||
G0861.8 | Tower | |||
G0862 | Quilmes | Marina N Breakwater | ||
G0862.2 | Quilmes | Marina S Breakwater | ||
G0864 | Toma Ducilo | |||
G0865 | Tower Difusora | No 1 | ||
G0871 | Rada La Plata Puerto de La Plata | La Toma | CPT | |
G0871.8 | Rada La Plata Puerto de La Plata | Entrance Channel Km 8.000 E Side | CPT | |
G0871.9 | Rada La Plata Puerto de La Plata | Entrance Channel Km 8.000 W Side | CPT | |
G0872 | Rada La Plata Puerto de La Plata | E Pier Head Km 7.700 La Plata | CPT | |
G0874 | Rada La Plata Puerto de La Plata | Outer Beacon KM 7.700 | CPT | |
G0876 | Rada La Plata Puerto de La Plata | Entrance Channel Km 6.600 E Side | CPT | |
G0877 | Rada La Plata Puerto de La Plata | Entrance Channel Km 6.600 W Side | CPT | |
G0878 | Rada La Plata Puerto de La Plata | Km 5.360 E Beacon | CPT | |
G0879 | Rada La Plata Puerto de La Plata | Entrance Channel Km 5.360 W Side | CPT | |
G0881 | Rada La Plata Puerto de La Plata | Entrance Channel Km 4.540 W Side | CPT | |
G0881.2 | Rada La Plata Puerto de La Plata | Muelle Isla Paulino N Km 4.340 | CPT | |
G0881.4 | Rada La Plata Puerto de La Plata | Muelle Isla Paulino S Km 4.130 | ||
G0881.41 | Rada La Plata Puerto de La Plata | Entrance Channel Km 3.200 W Side | ||
G0881.42 | Rada La Plata Puerto de La Plata | Entrance Channel Km 3.200 E Side | ||
G0882.05 | Rada La Plata Puerto de La Plata | Entrance Channel Km 1.820 E Side | ||
G0882.08 | Rada La Plata Puerto de La Plata | Entrance Channel Km 1.595 E Side | ||
G0882.5 | Rada La Plata Puerto La Plata | Guard Post No 4 | ||
G0883 | Rada La Plata Puerto La Plata | Km 1.300 | ||
G0883.1 | Rada La Plata Puerto de La Plata | Gran Dock South End | ||
G0883.2 | Rada La Plata Puerto La Plata | Km 1.300 | ||
G0896 | Punta Atalaya | CMS | ||
G0900 | Punta Piedras | CMS | ||
G0900.1 | Punta Piedras North |
KML-Datei (alle Einträge) für Google Earth herunterladen
KML-Datei (nur mit Bildern) für Google Earth herunterladen
KML-Datei (nur ohne Bilder) für Google Earth herunterladen
In Google Maps anzeigen (alle Einträge)
In Google Maps anzeigen (nur mit Bildern)
In Google Maps anzeigen (nur ohne Bilder)
In Bing Maps anzeigen (alle Einträge)