East Coast
Um detaillierte Informationen zu einem Leuchtfeuer anzuzeigen, auf den internationalen Code klicken.
Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
---|---|---|---|---|
G0901 | Baía Samborombón Río Salado | Río Salado | ||
G0903 | Baía Samborombón | Arroyo San Clemente del Tuyú | ||
G0904 | Baía Samborombón | Arroyo San Clemente Del Tuyú San Antonio | CMS | |
G0904.3 | Baía Samborombón | Bahia Samborombon Dos Bocas | ||
G0905.5 | Baía Samborombón | Punta Rasa | ||
G0905.6 | Baía Samborombón | San Clemente del Tuyú | ||
G0908 | Punta Medanos | AKB | ||
G0910 | Querandi | CMS | ||
G0912 | Mar Chiquita | |||
G0913 | Puerto de Mar del Plata | Punta Mogotes | CMS | |
G0914 | Puerto de Mar del Plata | Ldg Lts Rear | ||
G0914.1 | Puerto de Mar del Plata | Ldg Lts Front | ||
G0915 | Puerto de Mar del Plata | Cabo Corrientes | ||
G0916 | Puerto de Mar del Plata | Escollera Norte Head | ||
G0917 | Puerto de Mar del Plata | Escollera Sur Head | ||
G0917.4 | Puerto de Mar del Plata | Entrance Ldg Lts Front | ||
G0917.5 | Puerto de Mar del Plata | Entrance Ldg Lts Rear | ||
G0917.62 | Puerto de Mar del Plata | Embarcadero Inflamables | ||
G0917.64 | Puerto de Mar del Plata | Espigón 7 | ||
G0917.7 | Puerto de Mar del Plata | Breakwater | ||
G0918 | Puerto de Mar del Plata | Inner Ldg Lts Front | ||
G0918.1 | Puerto de Mar del Plata | Inner Ldg Lts Rear | ||
G0918.4 | Puerto de Mar del Plata | Submarine Dock Entrance Head | ||
G0919 | Puerto de Mar del Plata | Submarine Dock Ldg Lts Front B1 | ||
G0919.1 | Puerto de Mar del Plata | Submarine Dock Ldg Lts Rear B2 | ||
G0920 | Puerto de Mar del Plata | Aviation Base S Breakwater Head Naútico | ||
G0920.2 | Puerto de Mar del Plata | Espigon 3 | ||
G0920.4 | Puerto de Mar del Plata | Espigón 2 | ||
G0920.6 | Puerto de Mar del Plata | Espigon 1 | ||
G0922 | Miramar | CMS | ||
G0926 | Puerto Quequén | Quequén | CMS | |
G0928 | Puerto Quequén | Escollera Sur Head | CTT | |
G0928.19 | Puerto Quequén | Pescador Ldg Lts Front | CTT | |
G0928.2 | Puerto Quequén | Pescador Ldg Lts Rear | CTT | |
G0930 | Puerto Quequén | Escollera Norte Head | CTT | |
G0932 | Puerto Quequén | 1st Ldg Lts Front | CTT | |
G0932.1 | Puerto Quequén | 1st Ldg Lts Rear | CTT | |
G0932.6 | Puerto Quequén | Segunda | CTT | |
G0934 | Puerto Quequén | 2nd Ldg Lts Front S Breakwater | CTT | |
G0934.1 | Puerto Quequén | 2nd Ldg Lts Rear S Breakwater | CTT | |
G0935 | Puerto Quequén | Inner Ldg Lts Front | ||
G0935.1 | Puerto Quequén | Inner Ldg Lts Rear | CTT | |
G0938 | Puerto Quequén | Espigon Este Head | CTT | |
G0942 | Claromecó | CMS | ||
G0986 | Bahía Blanca | Recalada | CMS | |
G0989 | Bahía Blanca Canal Principal | Outer approaches | CPT | |
G0991 | Bahía Blanca Canal Principal | Tejada | ||
G0993 | Bahía Blanca Canal Principal | Chica | ||
G0994 | Bahía Blanca Canal Principal | Tripode | CPT | |
G0997 | Bahía Blanca Canal Principal | SBM Punta Ciguena | CPT | |
G0998 | Bahía Blanca Canal Principal | SBM Punta Ancla | CPT | |
G1000 | Bahía Blanca Canal Principal | Puerto Rosales Oil Terminal Breakwater Head | CPT | |
G1000.5 | Bahía Blanca Canal Principal | Puerto Rosales B-1 Lts in line Front | ||
G1001 | Bahía Blanca Canal Principal | Puerto Rosales B-2 Lts in line Rear | ||
G1004 | Bahía Blanca Canal Principal | Puerto Belgrano Malecón Este Knuckle | ||
G1006 | Bahía Blanca Canal Principal | Puerto Belgrano Escollera SW | ||
G1008 | Bahía Blanca Canal Principal | Puerto Belgrano Malecón Oeste | ||
G1010.2 | Bahía Blanca Canal Ingeniero White | No 2 | CPT | |
G1010.4 | Bahía Blanca Canal Ingeniero White | No 3 | CPT | |
G1012.4 | Bahía Blanca Canal Ingeniero White | Puerto Ingeniero White Ore Jetty SE | CPT | |
G1012.6 | Bahía Blanca Canal Ingeniero White | Puerto Ingeniero White Muelle Luis Piedra Buena No 1 NW | CPT | |
G1012.7 | Bahía Blanca Canal Ingeniero White | Puerto Ingeniero White Muelle Luis Piedra Buena No 2 D1 | ||
G1012.8 | Bahía Blanca Canal Ingeniero White | Puerto Ingeniero White Muelle Luis Piedra Buena No 2 D4 | ||
G1012.9 | Bahía Blanca Canal Ingeniero White | Puerto Ingeniero White Muelle Luis Piedra Buena No 2 DA | ||
G1013.4 | Bahía Blanca Canal Ingeniero White | Puerto Ingeniero White Grain elevator jetties No 9 | ||
G1013.44 | Bahía Blanca Canal Ingeniero White | Puerto Ingeniero White Grain elevator jetties Central Head No 3 | CPT | |
G1013.46 | Bahía Blanca Canal Ingeniero White | Puerto Ingeniero White Grain elevator jetties No 7 | ||
G1013.6 | Bahía Blanca Canal Ingeniero White | Puerto Ingeniero White Muelle Cargill E end | ||
G1013.65 | Bahía Blanca Canal Ingeniero White | Puerto Ingeniero White Muelle Cargill W end | ||
G1014.8 | Bahía Blanca Canal Ingeniero White | No 4 | ||
G1015.05 | Bahía Blanca Canal Ingeniero White | Puerto Galvan Berth 5 | ||
G1015.1 | Bahía Blanca Canal Ingeniero White | Puerto Galvan Muelle Mega | ||
G1015.15 | Bahía Blanca Canal Ingeniero White | Puerto Galvan Muelle Dreyfus | ||
G1015.16 | Bahía Blanca Canal Ingeniero White | Puerto Galvan Muelle Dreyfus | ||
G1015.3 | Bahía Blanca Canal Ingeniero White | Puerto Galvan Muelle de Inflamables SE end | ||
G1016 | Bahía Blanca Canal Ingeniero White | Puerto Galvan Berth 3 SE End | ||
G1016.2 | Bahía Blanca Canal Ingeniero White | Puerto Galvan Berth 3 NW End | ||
G1016.4 | Bahía Blanca Canal Ingeniero White | Puerto Galvan NW Macizo mooring | ||
G1016.6 | Bahía Blanca Canal Ingeniero White | Puerto Galvan No 5 | ||
G1020 | Bahía Blanca Peninsula Verde | El Rincón | ||
G1024 | Golfo San Matias Puerto San Blas | Segunda Barranca | ||
G1028 | Golfo San Matias Río Negro | Río Negro Entrance W side | CMS | |
G1031 | Golfo San Matias | San Matias | CMS | |
G1034 | Golfo San Matias Puerto San Antonio | Ldg Lts Front Pedro Garcia | ||
G1035 | Golfo San Matias Puerto San Antonio | Ldg Lts Rear Juan de la Piedra | CMS | |
G1036 | Golfo San Matias Puerto San Antonio | Ldg Lts Front Reparo | ||
G1037 | Golfo San Matias Puerto San Antonio | Ldg Lts Rear Delgado | CMS | |
G1038 | Golfo San Matias Puerto San Antonio | Punta Villarino | ||
G1042 | Golfo San Matias Puerto San Antonio | Ldg Lts Front Cangrejal | CMS | |
G1042.1 | Golfo San Matias Puerto San Antonio | Ldg Lts Rear Camino | CMS | |
G1042.4 | Golfo San Matias Puerto San Antonio | E Mole SW Beacon | ||
G1042.6 | Golfo San Matias Puerto San Antonio | E Mole NE Beacon | ||
G1042.7 | Golfo San Matias Puerto San Antonio | E Mole Spur SW Beacon | ||
G1042.75 | Golfo San Matias Puerto San Antonio | E Mole Spur NE Beacon | ||
G1045 | Golfo San Matias Puerto San Antonio | Las Grutas | ||
G1046.3 | Golfo San Matias | Punta Colorada | ||
G1046.5 | Golfo San Matias | Punta Colorada Jetty E end | ||
G1046.6 | Golfo San Matias | Punta Colorada Ldg Lts Front | ||
G1046.61 | Golfo San Matias | Punta Colorada Ldg Lts Rear | ||
G1046.69 | Golfo San Matias | Punta Colorada Basin Ldg Lts Front | ||
G1046.7 | Golfo San Matias | Punta Colorada Basin Ldg Lts Rear | ||
G1046.8 | Golfo San Matias | Punta Colorada Ferroducto | ||
G1049 | Golfo San Matias Golfo San José | Almirante Brown | ||
G1050 | Golfo San Matias | Punta Norte | CMS | |
G1052 | Punta Bajos | CMS | ||
G1054 | Punta Delgada | ONT | ||
G1058 | Golfo Nuevo | Morro Nuevo | EHH | |
G1062 | Golfo Nuevo | Gorro Frigio | CMS | |
G1064 | Golfo Nuevo | Punta Flecha | CMS | |
G1066 | Golfo Nuevo | Puerto Madryn Acantilado | EHH | |
G1067 | Golfo Nuevo | Puerto Madryn Muelle Luis Piedra Buena Muelle Madryn | TPH | |
G1068 | Golfo Nuevo | Puerto Madryn Muelle Luis Piedra Buena N | CMS | |
G1069 | Golfo Nuevo | Puerto Madryn Muelle Luis Piedra Buena S | CMS | |
G1070 | Golfo Nuevo | Puerto Madryn Ore Jetty E end | EHH | |
G1070.1 | Golfo Nuevo | Puerto Madryn Ore Jetty Muelle Pesquero | EHH | |
G1070.4 | Golfo Nuevo | West Dolphin | ||
G1072 | Golfo Nuevo | Punta Conscriptos | CMS | |
G1073 | Golfo Nuevo | Fondeadero Cracker Ldg Lts Front | CMS | |
G1073.1 | Golfo Nuevo | Fondeadero Cracker Ldg Lts Rear | CMS | |
G1073.4 | Golfo Nuevo | Fondeadero Cracker Capitán Rodríguez Cross light | CMS | |
G1074 | Golfo Nuevo | Punta Ninfas | CMS | |
G1076 | Baía Engano Río Chubut | Puerto Rawson Punta del Faro | CMS | |
G1078 | Baía Engano Río Chubut | Puerto Rawson Escollera Norte Elbow | CMS | |
G1078.3 | Baía Engano Río Chubut | Puerto Rawson Escollera Norte Inner | CMS | |
G1078.5 | Baía Engano Río Chubut | Puerto Rawson Escollera Sur | CMS | |
G1079 | Baía Engano Río Chubut | Puerto Rawson S side | ||
G1080 | Punta Lobos | |||
G1084 | Baía Cruz | Cabo Raso | CMS | |
G1086 | Baía Cruz | San José | ||
G1087 | Puerto Santa Elena | |||
G1089 | Bahía Camarones | Camarones | CMS | |
G1089.1 | Bahía Camarones | Muelle Camarones | ONT | |
G1089.2 | Bahía Camarones | Morro Camarones | ONT | |
G1089.4 | San Gregorio | CMS | ||
G1092 | Isla Rasa | Isla Rasa Summit | ||
G1095 | Bahía Bustamante | Punta Ulloa | ||
G1096 | Bahía Bustamante | Bustamante | ||
G1097 | Cabo Aristizábal | |||
G1100 | Caleta Córdova | 1st Ldg Lts Front Astra | ||
G1100.1 | Caleta Córdova | 1st Ldg Lts Rear Loma Blanca | ||
G1102 | Caleta Córdova | 2nd Ldg Lts Front Cordova | ||
G1102.1 | Caleta Córdova | 2nd Ldg Lts Rear Novales | ||
G1103 | Caleta Córdova | Pilar YPF | ||
G1103.4 | Caleta Córdova | |||
G1103.6 | Caleta Córdova | SBM | ||
G1104 | Caleta Olivares | San Jorge | ||
G1112 | Comodoro Rivadavia | Edificio | ||
G1114 | Comodoro Rivadavia | Chimenea | ||
G1116 | Comodoro Rivadavia | Pta Alta Mosconi Jetty Head | ||
G1116.4 | Comodoro Rivadavia | Murallón | ||
G1116.45 | Comodoro Rivadavia | Comodoro | ||
G1116.47 | Comodoro Rivadavia | Fishing jetty | ||
G1116.5 | Comodoro Rivadavia | Escollera N | ||
G1116.7 | Comodoro Rivadavia | Escollera N S | ||
G1129.2 | Caleta Olivia | Caleta Paula N Breakwater Head | ONT | |
G1129.3 | Caleta Olivia | Caleta Paula S Breakwater Head | ONT | |
G1129.4 | Caleta Olivia | Caleta Paula Harbour Ldg Lts Front | ONT | |
G1129.41 | Caleta Olivia | Caleta Paula Harbour Ldg Lts Rear | ONT | |
G1134 | Cabo Blanco | ONT | ||
G1136 | Guzmán | |||
G1139 | Rio Deseado Puerto Deseado | Beauvoir | ONT | |
G1140 | Rio Deseado Puerto Deseado | 1st Ldg Lts Front Estación Close NE of Punta Cascajo | ||
G1140.1 | Rio Deseado Puerto Deseado | 1st Ldg Lts Rear Alonso | ONT | |
G1146 | Rio Deseado Puerto Deseado | 2nd Ldg Lts Front Roca Magallanes | ONT | |
G1146.1 | Rio Deseado Puerto Deseado | 2nd Ldg Lts Rear Peninsula de las Barrancas | ||
G1152 | Isla Pingüíno | Isla Pingüíno | ONT | |
G1153 | Bahía Oso Marino | Punta Azopardo | ||
G1154 | Punta Medanosa | |||
G1156 | Baía Laura | Cabo Guardián | ||
G1160 | Cabo Dañoso | |||
G1161 | Antena | |||
G1162 | Cabo Curioso | |||
G1174 | Puerto San Julián | 3rd Ldg Lts Front Norte | ||
G1174.1 | Puerto San Julián | 3rd Ldg Lts Rear Auxiliar | ||
G1178 | Puerto San Julián | 4th Ldg Lts Front Justicia | ||
G1178.1 | Puerto San Julián | 4th Ldg Lts Rear Pueblo | ||
G1179 | Puerto San Julián | Punta Caldera Elcan beacon | ||
G1181 | Puerto San Julián | Punta Caldera NW Beacon | ||
G1183 | Puerto San Julián | Punta Caldera SE Beacon | ||
G1184 | Puerto San Julián | 5th Ldg Lts Front Caldera Baja | ||
G1184.1 | Puerto San Julián | 5th Ldg Lts Rear Caldera Alta | ||
G1190 | Puerto San Julián | 6th Ldg Lts Front Canalizo | ||
G1190.1 | Puerto San Julián | 6th Ldg Lts Rear Wood | ||
G1196 | San Francisco de Paula | |||
G1208 | Baía Grande Río Santa Cruz Puerto Santa Cruz | Canal Sur Ldg Lts Front Baja Near Punta Cascajo | ||
G1208.1 | Baía Grande Río Santa Cruz Puerto Santa Cruz | Canal Sur Ldg Lts Rear Alta | ||
G1209.9 | Baía Grande Río Santa Cruz Puerto Santa Cruz | Canal Norte Ldg Lts Rear Quilla | ||
G1210 | Baía Grande Río Santa Cruz Puerto Santa Cruz | Canal Norte Ldg Lts Common front Punta Entrada | ||
G1210.1 | Baía Grande Río Santa Cruz Puerto Santa Cruz | Canal Norte Ldg Lts Rear Santa Cruz | ||
G1211 | Baía Grande Río Santa Cruz Puerto Santa Cruz | Punta Quilla Mole SE end | ||
G1211.2 | Baía Grande Río Santa Cruz Puerto Santa Cruz | Punta Quilla Mole Elbow | ||
G1211.3 | Baía Grande Río Santa Cruz Puerto Santa Cruz | Punta Quilla Mole N Side | ||
G1211.4 | Baía Grande Río Santa Cruz Puerto Santa Cruz | Punta Quilla Mole S Side | ||
G1212 | Baía Grande Río Santa Cruz Puerto Santa Cruz | Ldg Lts Front Iribas | ||
G1212.1 | Baía Grande Río Santa Cruz Puerto Santa Cruz | Ldg Lts Rear Cañadón | ||
G1215 | Baía Grande Río Santa Cruz Puerto Santa Cruz | Santa Cruz | ||
G1222 | Baía Grande | Punta Norte Ria Coig | ||
G1226 | Baía Grande | Cabo Buen Tiempo | ONT | |
G1230 | Baía Grande Puerto Gallegos | Canal Norte 1st Ldg Lts Front Banco | ONT | |
G1230.1 | Baía Grande Puerto Gallegos | Canal Norte 1st Ldg Lts Rear Pozos | ||
G1231 | Baía Grande Puerto Gallegos | Canal Norte Ldg Lt Front Carbon | ONT | |
G1231.1 | Baía Grande Puerto Gallegos | Canal Norte Ldg Lt Rear Petroleo | ||
G1235.8 | Baía Grande Puerto Gallegos | Canal Norte Ldg Lts Rear Viento | ||
G1241 | Baía Grande Puerto Gallegos | Canal Norte Ldg Lts Front Punta Loyola | ONT | |
G1241.1 | Baía Grande Puerto Gallegos | Canal Norte Ldg Lts Rear Punta Loyola | ||
G1241.3 | Baía Grande Puerto Gallegos | Canal Norte Punta Loyola Muelle Presidente Illia NE | ||
G1241.35 | Baía Grande Puerto Gallegos | Canal Norte Punta Loyola Muelle Presidente Illia SW | ||
G1242 | Baía Grande Puerto Gallegos | Canal Norte Ldg Lts Front Reducción | ONT | |
G1242.1 | Baía Grande Puerto Gallegos | Canal Norte Ldg Lts Rear Güer Aike | ||
G1243 | Baía Grande Puerto Gallegos | Ldg Lts Front Gancho | ||
G1243.1 | Baía Grande Puerto Gallegos | Ldg Lts Rear Rivera | ||
G1244 | Baía Grande Puerto Gallegos | Población | ||
G1245 | Baía Grande Puerto Gallegos | Teniente Odriozola | ||
G1248 | Baía Grande Puerto Gallegos | Fondeadero del Pueblo Ldg Lts Front | ||
G1248.1 | Baía Grande Puerto Gallegos | Fondeadero del Pueblo Ldg Lts Rear | ||
G1260 | Baía Grande | Cabo Vírgenes | ONT |
KML-Datei (alle Einträge) für Google Earth herunterladen
KML-Datei (nur mit Bildern) für Google Earth herunterladen
KML-Datei (nur ohne Bilder) für Google Earth herunterladen
In Google Maps anzeigen (alle Einträge)
In Google Maps anzeigen (nur mit Bildern)
In Google Maps anzeigen (nur ohne Bilder)
In Bing Maps anzeigen (alle Einträge)