Gulf of California
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
![]() | G3512 | Punta Piaxtla | ||
![]() | G3513.2 | Rio San Lorenzo | El Dorado | |
![]() | G3513.23 | Ensenada del Pabellón | El Castillo El Contrabando | |
![]() | G3513.24 | Baía de Altata | El Castillo La Guitarra | |
![]() | G3513.25 | Baía de Altata | Punta La Tonina | |
![]() | G3513.5 | Baía de Altata | Puerto de Altata | |
![]() | G3513.6 | Baía Santa Maria | Yameto | |
![]() | G3514 | Baía Santa Maria | Isla Altamura Punta Colorada | |
![]() | G3514.4 | Baía Santa Maria | Isla Altamura Punta Riscion | |
![]() | G3514.5 | Baía Santa Maria | La Reforma | |
![]() | G3515 | Baía Santa Maria | El Perihuete Ldg Lts Front | |
![]() | G3515.1 | Baía Santa Maria | El Perihuete Ldg Lts Rear | |
![]() | G3515.5 | Boca del Rio Sinaloa | E Breakwater | |
![]() | G3515.6 | Boca del Rio Sinaloa | W Breakwater | |
![]() | G3516 | Boca de Macapule | ||
![]() | G3517 | Isla San Ignacio | Navachiste | |
![]() | G3518 | Bahía de Topolobampo | Cerro Partido | |
![]() | G3518.2 | Bahía de Topolobampo | 1st Ldg Lts Front El Baviri (Babiri) | |
![]() | G3518.21 | Bahía de Topolobampo | 1st Ldg Lts Rear Cerro Iturbe | |
![]() | G3518.4 | Bahía de Topolobampo | 2nd Ldg Lts Front Punta Prieta | |
![]() | G3518.41 | Bahía de Topolobampo | 2nd Ldg Lts Rear Punta Baja | |
![]() | G3518.5 | Bahía de Topolobampo | 3rd Ldg Lts Front Punta Copas | |
![]() | G3518.51 | Bahía de Topolobampo | 3rd Ldg Lts Rear Punta Copas | |
![]() | G3518.6 | Bahía de Topolobampo | Punta Pinto | |
![]() | G3518.7 | Bahía de Topolobampo Baía San Carlos | Punta San Carlos I | |
![]() | G3518.75 | Bahía de Topolobampo Baía San Carlos | Punta San Carlos II | |
![]() | G3518.76 | Bahía de Topolobampo Baía de Ohuira | PEMEX Wharf | |
![]() | G3518.761 | Bahía de Topolobampo Baía de Ohuira | PEMEX Wharf | |
![]() | G3518.765 | Bahía de Topolobampo Baía de Ohuira | CFE Breakwater No 1 | |
![]() | G3518.766 | Bahía de Topolobampo Baía de Ohuira | CFE Breakwater No 2 | |
![]() | G3518.767 | Bahía de Topolobampo Baía de Ohuira | CFE Breakwater No 3 | |
![]() | G3518.768 | Bahía de Topolobampo Baía San Carlos | Ferry | |
![]() | G3518.769 | Bahía de Topolobampo Baía San Carlos | Ferry Dock | |
![]() | G3518.7693 | Bahía de Topolobampo Baía San Carlos | CEMEX N Pier | |
![]() | G3518.7695 | Bahía de Topolobampo Baía San Carlos | CEMEX S Pier | |
![]() | G3518.77 | Bahía de Topolobampo Baía San Carlos | Mareden Wharf N | |
![]() | G3518.78 | Bahía de Topolobampo Baía San Carlos | Mareden Wharf S | |
![]() | G3518.785 | Bahía de Topolobampo | Far East Container Quay N | |
![]() | G3518.79 | Bahía de Topolobampo | Far East Container Quay W | |
![]() | G3518.8 | Bahía de Topolobampo | Container Quay E | |
![]() | G3518.8201 | Bahía de Topolobampo | Container Quay W | |
![]() | G3518.823 | Bahía de Topolobampo | TRT Mole N | |
![]() | G3518.825 | Bahía de Topolobampo | TRT Mole S | |
![]() | G3518.83 | Bahía de Topolobampo | API-ramp Breakwater | |
![]() | G3519 | San Ignacio Farallon | San Ignacio Farallon | |
![]() | G3519.5 | Agiabampo | ||
![]() | G3520 | Puerto de Yavaros | Isla de las Viejas | |
![]() | G3521 | Puerto de Yavaros | ||
![]() | G3521.4 | Puerto de Yavaros | No 3 | |
![]() | G3522 | Santa Barbara | ||
![]() | G3522.5 | Punta Arboleda | ||
![]() | G3523 | Baía Tobari | Boca del Cocoraquito S side | |
![]() | G3523.2 | Baía Tobari | Boca del Cocoraquito N Side | |
![]() | G3524 | Santo Domingo | Los Tanques | |
![]() | G3525 | Baía de Lobos | Boca Sur | |
![]() | G3525.5 | Baía de Lobos | Boca Sur | |
![]() | G3526 | Baía de Lobos | Isla Lobos W | |
![]() | G3526.5 | Baía de Lobos | Boca del Dren | |
![]() | G3526.6 | Baía de Lobos | Boca Norte | |
![]() | G3527 | Bahia de Guaymas | Las Guasimas | |
| G3528 | Bahia de Guaymas | Cabo Haro | CPT | |
| G3529 | Bahia de Guaymas Guaymas Approaches | Isla San Vicente NE End | CPT | |
| G3529.5 | Bahia de Guaymas Guaymas Approaches | S Pier Head Pesquera Heras | CPT | |
| G3529.51 | Bahia de Guaymas Guaymas Approaches | N Pier Head Guyamas Protein | CPT | |
![]() | G3529.8 | Bahia de Guaymas Guaymas Approaches | N Pier Head Guyamas Protein | |
![]() | G3529.85 | Bahia de Guaymas Guaymas Approaches | Mole Beacon 4 Pier Guyamas Protein | |
![]() | G3529.9 | Bahia de Guaymas Guaymas Approaches | Mole Beacon 3 Pier Head Guyamas Protein | |
![]() | G3529.93 | Bahia de Guaymas Guaymas Approaches | Mole Beacon 2 Pier Guyamas Protein | |
![]() | G3529.95 | Bahia de Guaymas Guaymas Approaches | Mole Beacon 1 Pier Guyamas Protein | |
| G3530 | Bahia de Guaymas Isla de Pájaros | Isla de Pájaros SW End | CPT | |
![]() | G3530.5 | Bahia de Guaymas Guaymas Approaches | Isla de Pájaros W End | |
| G3531 | Bahia de Guaymas Guaymas Approaches | Punta Baja | CPT | |
| G3531.4 | Bahia de Guaymas Guaymas | CMEX Wharf W | CPT | |
| G3531.45 | Bahia de Guaymas Guaymas | CMEX Wharf E | CPT | |
| G3532 | Bahia de Guaymas Guaymas | 1st Ldg Lts Front Isla Morrito | CPT | |
| G3532.1 | Bahia de Guaymas Guaymas | 1st Ldg Lts Rear Isla Tio Ramon | CPT | |
| G3533 | Bahia de Guaymas Guaymas | 2nd Ldg Lts Front Cerro Cabezon | CPT | |
| G3533.1 | Bahia de Guaymas Guaymas | 2nd Ldg Lts Rear Cerro Fatima | CPT | |
| G3533.5 | Bahia de Guaymas Guaymas | Muelle de Pemex | CPT | |
| G3533.55 | Bahia de Guaymas Guaymas | Muelle de Pemex | CPT | |
| G3535 | Bahia de Guaymas Guaymas | Muelle de Pemex | CPT | |
| G3537 | Bahia de Guaymas Guaymas | Muelle de la Ardilla Head W End | CPT | |
| G3537.2 | Bahia de Guaymas Guaymas | Muelle de la Ardilla Head E End | CPT | |
![]() | G3537.35 | Bahia de Guaymas Guaymas | La Reyna | |
![]() | G3537.4 | Puerto San Carlos | Marina Breakwater | |
![]() | G3537.45 | Puerto San Carlos | Marina Breakwater | |
![]() | G3537.6 | Bahia de Guaymas Guaymas | Naval Zone | |
| G3537.61 | Bahia de Guaymas Guaymas | Naval Zone | CPT | |
![]() | G3537.67 | Isla San Pedro Nolasco | Isla San Pedro Nolasco | |
![]() | G3537.8 | Isla San Pedro Mártir | Isla San Pedro Mártir | |
![]() | G3537.9 | Punta Baja (El Cardonal) | ||
![]() | G3538 | Bahía Kino | Isla Pelícano (Isla Alcatraz) | |
![]() | G3538.2 | Isla Turners | Isla Turners (El Datil) | |
![]() | G3538.25 | Isla San Esteban | Isla San Esteban | |
![]() | G3538.33 | Isle Tiburon | Punta Willard | |
![]() | G3538.5 | Isla Patos | Isla Patos | |
![]() | G3538.8 | Puerto Libertad | CFE Wharf | |
![]() | G3538.9 | Puerto Libertad | CFE Wharf | |
![]() | G3538.91 | Puerto Libertad | CFE Wharf | |
![]() | G3539.2 | Cabo Tepoca | ||
![]() | G3539.5 | Rio de la Concepcion | ||
![]() | G3539.6 | La Soledad | ||
![]() | G3539.7 | Isla San Jorge | Isla San Jorge | |
![]() | G3540 | Puerto Peñasco | ||
![]() | G3540.05 | Puerto Peñasco | 1st Ldg Lts Front | |
![]() | G3540.06 | Puerto Peñasco | 1st Ldg Lts Rear | |
![]() | G3540.08 | Puerto Peñasco | 2nd Ldg Lts Front | |
![]() | G3540.09 | Puerto Peñasco | 2nd Ldg Lts Rear | |
![]() | G3540.13 | Puerto Peñasco | NW Breakwater | |
![]() | G3540.15 | Puerto Peñasco | NE Breakwater | |
![]() | G3540.16 | Punta Peñasco | Ldg Lts Front | |
![]() | G3540.17 | Punta Peñasco | Ldg Lts Rear | |
![]() | G3540.2 | Punta Caballo de la Choya | ||
![]() | G3540.5 | Golfo de Santa Clara | ||
![]() | G3542 | Baja California | San Felipe | |
![]() | G3542.2 | Baja California | San Felipe Ldg Lts Front | |
![]() | G3542.21 | Baja California | San Felipe Ldg Lts Rear | |
![]() | G3542.3 | Baja California | San Felipe N Breakwater | |
![]() | G3542.4 | Baja California | San Felipe S Breakwater | |
![]() | G3542.5 | Baja California | San Felipe N Wharf | |
![]() | G3542.6 | Baja California | San Felipe S Wharf | |
![]() | G3543 | Baja California | Punta Estrella | |
![]() | G3543.5 | Baja California | Bahia de Santa María | |
![]() | G3544 | Baja California | Punta San Fermin | |
![]() | G3544.2 | Baja California | Puertecitos | |
![]() | G3544.5 | Baja California Isla Miramar | Isla Miramar | |
![]() | G3545 | Baja California | Punta Willard | |
![]() | G3545.4 | Baja California | Isla Willard | |
![]() | G3546 | Baja California Isla Angel de la Guardia | Punta Norte | |
![]() | G3547 | Baja California Isla Angel de la Guardia | Punta Sur | |
![]() | G3547.4 | Baja California Baía de Los Angeles Islote Gémelo del Este | Islote Gémelo del Este | |
![]() | G3547.5 | Baja California Baía de Los Angeles | Cabeza De Caballo | |
![]() | G3547.6 | Baja California Baía de Los Angeles | Punta Arenas | |
![]() | G3550 | Baja California | Bahia de San Francisquito | |
![]() | G3551 | Baja California | Bahia de San Francisquito Punta Espejo | |
![]() | G3552 | Baja California | Cabo Virgenes | |
![]() | G3553 | Baja California Isla Tortugas | Isla Tortugas N side | |
![]() | G3553.5 | Baja California Isla Tortugas | Isla Tortugas S side | |
![]() | G3553.6 | Baja California | Caleta Santa Maria La Cia Minera Caopas NW Ldg Lts Front | |
![]() | G3553.61 | Baja California | Caleta Santa Maria La Cia Minera Caopas NW Ldg Lts Rear | |
![]() | G3553.7 | Baja California | Caleta Santa Maria La Cia Minera Caopas SW Ldg Lts Front | |
![]() | G3553.71 | Baja California | Caleta Santa Maria La Cia Minera Caopas SW Ldg Lts Rear | |
![]() | G3553.8 | Baja California | Caleta Santa Maria La Cia Minera Caopas S Wharf | |
![]() | G3553.81 | Baja California | Caleta Santa Maria La Cia Minera Caopas SE Wharf | |
![]() | G3553.82 | Baja California | Caleta Santa Maria La Cia Minera Caopas NW Wharf | |
| G3554 | Baja California Puerto Santa Rosalia | E Breakwater Head | ONT | |
| G3555 | Baja California Puerto Santa Rosalia | W Breakwater Head | ONT | |
![]() | G3555.5 | Baja California Puerto Santa Rosalia | Entrance Ldg Lts Front | |
![]() | G3555.6 | Baja California Puerto Santa Rosalia | Entrance Ldg Lts Rear | |
![]() | G3556 | Baja California | Punta Santa Agueda | |
![]() | G3558 | Baja California Isla de San Marcos | Ensenadita | |
![]() | G3558.05 | Baja California Isla de San Marcos | Wharf | |
![]() | G3558.1 | Baja California Isla de San Marcos | Wharf | |
![]() | G3559 | Baja California Isla de San Marcos | Piedra Blanca | |
![]() | G3559.4 | Baja California Isla de San Marcos | La Lobera | |
![]() | G3559.6 | Baja California | San Bruno | |
![]() | G3560 | Baja California Baía Santa Inés | Punta Chivato | |
![]() | G3561 | Baja California Baía Santa Inés | Punta Cacarizo | |
![]() | G3561.4 | Baja California Baía Santa Inés Isla Santa Inés | Isla Santa Ines Northward | |
![]() | G3561.8 | Baja California Baía Santa Inés Isla Santa Inés | Isla Santa Ines S point | |
| G3562 | Baja California Baía Santa Inés | Mulege | ONT | |
![]() | G3562.2 | Baja California Baía Santa Inés | Punta Agujas | |
![]() | G3562.3 | Baja California Baía Santa Inés | Punta El Gallito | |
![]() | G3562.4 | Baja California Baía Santa Inés Baía Concepcion | Isla Pitahaya | |
![]() | G3562.45 | Baja California | Punta Santa Teresa | |
![]() | G3562.5 | Baja California Isla San Idelfonso | Isla San Idelfonso | |
![]() | G3562.55 | Baja California Islote Santa Elena | Islote Santa Elena | |
![]() | G3562.6 | Baja California | Punta Santa Elena | |
![]() | G3562.7 | Baja California Isla Coronados | Isla Coronados | |
| G3563 | Baja California | Loreto E of village | ONT | |
![]() | G3563.3 | Baja California | El Juncalito | |
![]() | G3563.4 | Baja California | Puerto Escondido Ldg Lts Front | |
![]() | G3563.41 | Baja California | Puerto Escondido Ldg Lts Rear | |
![]() | G3563.5 | Baja California | Puerto Escondido Punta Coyote | |
![]() | G3563.51 | Baja California | Puerto Escondido | |
![]() | G3563.511 | Baja California | Puerto Escondido E Breakwater | |
![]() | G3563.512 | Baja California | Puerto Escondido W Breakwater | |
![]() | G3563.52 | Baja California | Isla del Carmen Punta Arena | |
![]() | G3563.58 | Baja California Isla del Carmen | Punta Lobos | |
![]() | G3563.6 | Baja California Isla del Carmen | Punta Cholla (Punta Choya) | |
![]() | G3563.7 | Baja California Isla Danzante | Isla Danzante S point | |
![]() | G3563.75 | Baja California Isla Danzante | Isla Danzante E | |
![]() | G3563.8 | Baja California Isla Danzante | Isla Danzante N point | |
![]() | G3563.81 | Baja California | Punta Candeleros | |
![]() | G3563.83 | Baja California Isla Las Galeras | Isla Las Galeras N | |
![]() | G3563.85 | Baja California Isla de Monserrate | Isla de Monseratte S point | |
![]() | G3564 | Baja California Isla Santa Catalina | Isla Santa Catalina S point | |
![]() | G3564.2 | Baja California Isla de Santa Cruz | Isla de Santa Cruz | |
![]() | G3564.3 | Baja California Isla de San Diego | Isla de San Diego | |
![]() | G3564.4 | Baja California Islote de las Animas | Islote de las Animas | |
![]() | G3564.5 | Baja California | San Marcial Rock | |
![]() | G3565 | Baja California Isla San José | Punta Colorada | |
![]() | G3565.08 | Baja California Canal San José Isla San José | ||
![]() | G3565.2 | Baja California Canal San José Isla San José | Punta Ostion | |
![]() | G3565.5 | Baja California Canal San José | San Evaristo | |
![]() | G3565.55 | Baja California Canal San José Isla San Francisco | Las Loberas | |
![]() | G3565.58 | Baja California Canal San José | Islote El Pardito | |
![]() | G3565.6 | Baja California Canal San José | Punta Mechuda | |
![]() | G3566 | Baja California Baía de La Paz Isla Partida | Los Islotes | |
![]() | G3566.5 | Baja California Baía de La Paz Islote Ballena | Islote Ballena SW end | |
![]() | G3566.7 | Baja California Isal Espirito Santo | La Bonanza | |
![]() | G3568.6 | Baja California Canal San Lorenzo | Punta Coyote | |
| G3569 | Baja California Bahía de La Paz | San Rafaelito Roca Lobos | EHW | |
![]() | G3569.1 | Baja California Bahía de La Paz | Bahía Pichilingue Ldg Lts Front | |
![]() | G3569.11 | Baja California Bahía de La Paz | Bahía Pichilingue Ldg Lts Rear | |
![]() | G3569.2 | Baja California Bahía de La Paz | Bahía Pichilinque No 1 | |
![]() | G3569.3 | Baja California Bahía de La Paz | Bahía Pichilinque Fishing N Wharf | |
![]() | G3569.5 | Baja California Bahía de La Paz | Bahía Pichilinque Fishing S Wharf | |
![]() | G3569.6 | Baja California Bahía de La Paz | Bahía Pichilinque N Muelle de Altura | |
![]() | G3569.7 | Baja California Bahía de La Paz | Bahía Pichilinque S Muelle de Altura | |
![]() | G3569.8 | Baja California Bahía de La Paz | Bahía Pichilinque Wharf N | |
![]() | G3569.85 | Baja California Bahía de La Paz | Bahía Pichilinque Wharf S | |
![]() | G3570 | Baja California Bahía de La Paz Puerto de La Paz | Punta Prieta Lighthouse | |
![]() | G3572 | Baja California Bahía de La Paz Puerto de La Paz | 1st Ldg Lts Front No 1 | |
![]() | G3572.1 | Baja California Bahía de La Paz Puerto de La Paz | 1st Ldg Lts Rear No 2 | |
![]() | G3573 | Baja California Bahía de La Paz Puerto de La Paz | 2nd Ldg Lts Front No 3 | |
![]() | G3573.1 | Baja California Bahía de La Paz Puerto de La Paz | 2nd Ldg Lts Rear No 4 | |
![]() | G3574 | Baja California Bahía de La Paz Puerto de La Paz | 3rd Ldg Lts Front No 5 | |
![]() | G3574.1 | Baja California Bahía de La Paz Puerto de La Paz | 3rd Ldg Lts Rear No 6 | |
![]() | G3575 | Baja California Bahía de La Paz Puerto de La Paz | Muelle Turistico E | |
![]() | G3575.2 | Baja California Bahía de La Paz Puerto de La Paz | Muelle Turistico W | |
![]() | G3575.25 | Baja California Bahía de La Paz Puerto de La Paz | Punta de Algodones Beacon 3 | |
![]() | G3575.35 | Baja California Bahía de La Paz Puerto de La Paz | Punta de Algodones Beacon 5 | |
![]() | G3575.38 | Baja California Bahía de La Paz Puerto de La Paz | Peninsula El Mogote Pier Beacon | |
![]() | G3575.4 | Baja California Bahía de La Paz Puerto de La Paz | CMEX E Wharf | |
![]() | G3575.45 | Baja California Bahía de La Paz Puerto de La Paz | CMEX W Wharf | |
![]() | G3575.6 | Baja California Isla Cerralvo | Arrecife de la Foca | |
![]() | G3575.8 | Baja California Isla Cerralvo | Isla Cerralvo N Point | |
![]() | G3576 | Baja California Canal Cerralco Isla Cerralvo | Isla Cerralvo Los Viejitos | |
![]() | G3576.3 | Baja California Canal Cerralco Isla Cerralvo | Isla Cerralvo S Point | |
![]() | G3577 | Baja California Canal Cerralco | Punta Gorda | |
![]() | G3578 | Baja California Canal Cerralco | Punta Arena de la Ventana | |
| G3580 | Baja California | Punta Arena de la Rivera | CPT | |
| G3582 | Baja California | Boca del Tule | CPT | |
| G3584 | Baja California | San José del Cabo | CPT | |
![]() | G3584.1 | Baja California | San José del Cabo Breakwater East | |
![]() | G3584.11 | Baja California | San José del Cabo Breakwater West | |
![]() | G3584.2 | Baja California | San José del Cabo First Range Front | |
![]() | G3584.21 | Baja California | San José del Cabo First Range Rear | |
![]() | G3584.3 | Baja California | San José del Cabo Second Range Front | |
![]() | G3584.31 | Baja California | San José del Cabo Second Range Rear | |
| G3584.4 | Baja California | San José del Cabo Jetty E | CPT | |
| G3584.41 | Baja California | San José del Cabo Jetty W | CPT | |
| G3584.5 | Baja California | Palmilla N Breakwater | CPT | |
| G3584.55 | Baja California | Palmilla S Breakwater | CPT | |
| G3585 | Baja California | Punta Cabeza de Ballena | CPT |




