Baja California
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
| G3586 | Baja California | Cabo Falso | CPT | |
| G3589 | Baja California | Cabo San Lucas Marina Pier | DEC | |
| G3589.1 | Baja California | Cabo San Lucas N Breakwater | EHW | |
| G3589.2 | Baja California | Cabo San Lucas S Breakwater | ONT | |
![]() | G3589.3 | Baja California | Cabo San Lucas D | |
![]() | G3589.4 | Baja California | Cabo San Lucas C | |
![]() | G3589.5 | Baja California | Cabo San Lucas B | |
![]() | G3589.8 | Baja California | Cabo San Lucas A | |
![]() | G3589.85 | Baja California | Cabo San Lucas No 1 | |
| G3590 | Baja California | Cabo San Lucas Ldg Lts Front | JPS | |
| G3590.1 | Baja California | Cabo San Lucas Ldg Lts Rear | DEC | |
| G3591 | Baja California | Todos Santos | CPT | |
| G3591.5 | Baja California | Los Inocentes | CPT | |
| G3591.6 | Baja California | Punta Marquez | CPT | |
| G3591.7 | Baja California | Arroyo Conejo | CPT | |
| G3592 | Baja California Isla Santa Margarita | Cabo Tosco | CPT | |
![]() | G3593 | Baja California Isla Santa Margarita | Punta Redonda | |
![]() | G3594 | Baja California Isla Santa Margarita | Isla Mangrove Ldg Lts Front No 1 | |
![]() | G3594.1 | Baja California Isla Santa Margarita | Isla Mangrove Ldg Lts Rear No 2 | |
![]() | G3595 | Baja California Isla Santa Margarita | Puerto Cortés Ldg Lts Front | |
![]() | G3595.1 | Baja California Isla Santa Margarita | Puerto Cortés Ldg Lts Rear | |
![]() | G3595.4 | Baja California Isla Santa Margarita | Puerto Cortés Muelle Naval W side | |
![]() | G3595.5 | Baja California Isla Santa Margarita | Puerto Cortés Muelle Naval E side | |
![]() | G3596 | Baja California Bahía Magdalena | Puerto Magdalena Muelle Fiscal S of root | |
![]() | G3597 | Baja California Bahía Magdalena | Puerto de San Carlos Wharf | |
![]() | G3597.1 | Baja California Bahía Magdalena | Puerto de San Carlos CFE No 1 | |
![]() | G3597.15 | Baja California Bahía Magdalena | Puerto de San Carlos CFE No 2 | |
![]() | G3597.2 | Baja California Bahía Magdalena | Puerto de San Carlos CFE No 3 | |
![]() | G3597.25 | Baja California Bahía Magdalena | Puerto de San Carlos CFE No 4 | |
![]() | G3597.3 | Baja California Bahía Magdalena | Puerto de San Carlos CFE No 5 | |
![]() | G3597.35 | Baja California Bahía Magdalena | Puerto de San Carlos CFE No 6 | |
![]() | G3597.4 | Baja California Bahía Magdalena | Puerto de San Carlos CFE No 7 | |
![]() | G3598 | Baja California | Cabo San Lazaro | |
![]() | G3598.5 | Baja California | Puerto Lopez Mateos (Matancitas) | |
![]() | G3598.55 | Baja California | Boca de Soledad | |
![]() | G3598.6 | Baja California | Boca de Santo Domingo | |
![]() | G3598.7 | Baja California | Boca de Pabellon | |
![]() | G3599 | Baja California Bahía de San Juanico | Punta Pequeña | |
![]() | G3599.9 | Baja California Bahía de Ballenas | W | |
| G3600 | Baja California Bahía de Ballenas | Punta Abreojos | CPT | |
| G3600.8 | Baja California Bahía San Hipolito | San Hipolito | CPT | |
| G3600.85 | Baja California Isla Asunción | Isla Los Alijos | CPT | |
| G3600.9 | Baja California Isla Asunción | Isla Asunción | CPT | |
| G3601 | Baja California Isla San Roque | Isla San Roque W End | CPT | |
| G3602 | Baja California Bahía Tortugas | Roca Ataud | CPT | |
| G3602.4 | Baja California Bahía Tortugas | Punta Kelp | CPT | |
| G3603 | Baja California Bahía Tortugas | Tortugas | CPT | |
![]() | G3603.5 | Baja California Bahía Tortugas | Tortugas | |
![]() | G3604 | Baja California | Punta Eugenia | |
![]() | G3606 | Baja California | Isla Natividad SE End | |
![]() | G3608 | Baja California Isla Cedros | Punta San Agustín | |
![]() | G3609 | Baja California Isla Cedros | Punta Morro Redondo | |
![]() | G3611 | Baja California Isla Cedros | Breakwater | |
![]() | G3611.2 | Baja California Isla Cedros | Pier | |
![]() | G3611.8 | Baja California Isla Cedros | Punta Norte | |
![]() | G3612 | Baja California Islas San Benitos | Islas San Benitos W Island S Point | |
![]() | G3613 | Baja California Islas San Benitos | Islas San Benitos W Island NW Point | |
| G3613.5 | Baja California Isla Guadalupe | Isla Guadalupe Campamento W | CPT | |
| G3613.6 | Baja California Isla Guadalupe | Isla Guadalupe N | CPT | |
| G3613.7 | Baja California Isla Guadalupe | Isla Guadalupe S | CPT | |
![]() | G3614 | Baja California Baía Sebastian Vizcaíno Puerto Venustiano Carranza | No 1 Ldg Lts Front | |
![]() | G3614.1 | Baja California Baía Sebastian Vizcaíno Puerto Venustiano Carranza | No 1 Ldg Lts Rear | |
![]() | G3614.3 | Baja California Baía Sebastian Vizcaíno Puerto Venustiano Carranza | No 2 Ldg Lts Front | |
![]() | G3614.31 | Baja California Baía Sebastian Vizcaíno Puerto Venustiano Carranza | No 2 Ldg Lts Rear | |
![]() | G3614.5 | Baja California Baía Sebastian Vizcaíno Puerto Venustiano Carranza | No 3 Ldg Lts Front | |
![]() | G3614.51 | Baja California Baía Sebastian Vizcaíno Puerto Venustiano Carranza | No 3 Ldg Lts Rear No 6 | |
![]() | G3614.8 | Baja California Baía Sebastian Vizcaíno | Laguna Ojo de Liebre Entrance | |
![]() | G3615 | Baja California Baía Sebastian Vizcaíno | Morro Santo Domingo | |
![]() | G3615.3 | Baja California Baía Sebastian Vizcaíno | Punta Negra (Punta Prieta) | |
![]() | G3615.4 | Baja California | Punta Blanca | |
![]() | G3615.5 | Baja California | San José | |
![]() | G3616 | Baja California Isla San Jerónimo | Isla San Jerónimo Centre | |
| G3616.4 | Baja California | Punta Baja | ONT | |
![]() | G3616.8 | Baja California Bahía San Quintin | Mazo (Punta Entrada) | |
![]() | G3617 | Baja California Bahía San Quintin | Punta Azufre | |
![]() | G3618 | Baja California Isla de San Martin | Isla de San Martin | |
![]() | G3618.2 | Baja California Isla de San Martin | Isla de San Martin | |
![]() | G3619 | Baja California | Cabo Colonet (Cabo Colnett) | |
![]() | G3619.5 | Baja California | Punta San José | |
![]() | G3620 | Baja California Bahía de Todos Santos Islas de Todos Santos | Islas de Todos Santos N Island | |
![]() | G3621 | Baja California Bahía de Todos Santos Islas de Todos Santos | Islas de Todos Santos S Island | |
![]() | G3622 | Baja California Bahía de Todos Santos | Punta Banda | |
![]() | G3626 | Baja California Bahía de Todos Santos | Puerto de Ensenada W Breakwater Head | |
![]() | G3626.05 | Baja California Bahía de Todos Santos | Puerto de Ensenada Cruise Terminal Ldg Lts Front | |
![]() | G3626.06 | Baja California Bahía de Todos Santos | Puerto de Ensenada Cruise Terminal Ldg Lts Rear | |
![]() | G3626.15 | Baja California Bahía de Todos Santos | Puerto de Ensenada E Breakwater Head | |
![]() | G3626.2 | Baja California Bahía de Todos Santos | Puerto de Ensenada E Breakwater Elbow | |
![]() | G3626.21 | Baja California Bahía de Todos Santos | Puerto de Ensenada E Breakwater Pier | |
![]() | G3629 | Baja California Bahía de Todos Santos | Punta Morro | |
![]() | G3629.1 | Baja California Bahía de Todos Santos | Punta Morro Breakwater E | |
![]() | G3629.2 | Baja California Bahía de Todos Santos | Punta Morro Breakwater W | |
| G3629.5 | Baja California Bahía de Todos Santos | Puerto El Sauzal E Breakwater | ONT | |
![]() | G3629.55 | Baja California Bahía de Todos Santos | Puerto El Sauzal Dir Lt | |
| G3629.7 | Baja California Bahía de Todos Santos | Puerto El Sauzal W Breakwater | ONT | |
![]() | G3630 | Baja California Bahía de Todos Santos | Punta San Miguel | |
![]() | G3630.05 | Baja California | Energía Costa Azul LNG Terminal Ldg Lt Front | |
![]() | G3630.1 | Baja California | Energía Costa Azul LNG Terminal Ldg Lt Rear | |
![]() | G3630.15 | Baja California | Energía Costa Azul LNG Terminal Ldg Lt Front | |
![]() | G3630.2 | Baja California | Energía Costa Azul LNG Terminal Ldg Lt Rear | |
![]() | G3630.22 | Baja California | Energía Costa Azul LNG Terminal Dolphin | |
![]() | G3630.24 | Baja California | Energía Costa Azul LNG Terminal Dolphin | |
![]() | G3630.26 | Baja California | Energía Costa Azul LNG Terminal Dolphin | |
![]() | G3630.28 | Baja California | Energía Costa Azul LNG Terminal Dolphin | |
![]() | G3630.3 | Baja California | Energía Costa Azul LNG Terminal Detached Breakwater SE End No 5 | |
![]() | G3630.4 | Baja California | Energía Costa Azul LNG Terminal Access Channel No 4 | |
![]() | G3630.5 | Baja California | Energía Costa Azul LNG Terminal Access Channel No 3 | |
![]() | G3630.6 | Baja California | Energía Costa Azul LNG Terminal Access Channel No 2 | |
![]() | G3630.7 | Baja California | Energía Costa Azul LNG Terminal Detached Breakwater NW End No 1 | |
![]() | G3631 | Baja California | Punta Salsipuedes N Breakwater | |
![]() | G3631.05 | Baja California | Punta Salsipuedes Puerta Salina S Breakwater | |
![]() | G3633 | Baja California | Rosarito Channel Breakwater N | |
![]() | G3633.05 | Baja California | Rosarito Channel Breakwater S | |
![]() | G3634 | Baja California Islas Los Coronados | Islas Los Coronados S Island N End | |
![]() | G3635 | Baja California Islas Los Coronados | Islas Los Coronados S Island S end | |
| G3635.5 | Tijuana | JPS | ||
![]() | G3636 | Baja California | Mexican Boundary |




