Virginia - Chesapeake Bay and Rivers
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
![]() | J1397.1 | Coastal Virginia Offshore Wind Farms | Chesapeake Coastal Virginia Offshore Wind B06 | |
![]() | J1397.2 | Coastal Virginia Offshore Wind Farms | Chesapeake Coastal Virginia Offshore Wind G07 | |
![]() | J1397.3 | Coastal Virginia Offshore Wind Farms | Chesapeake Coastal Virginia Offshore Wind E03 | |
![]() | J1397.4 | Coastal Virginia Offshore Wind Farms | Chesapeake Coastal Virginia Offshore Wind CV-A02 | |
![]() | J1397.5 | Chesapeake Bay Entrance | Chesapeake | |
| J1408 | Chesapeake Bay Entrance | Cape Henry | CTT | |
| J1408.2 | Chesapeake Bay Entrance | Rudee Inlet Jetty No 4 | OLL | |
| J1408.4 | Chesapeake Bay Entrance | Chesapeake Bay Bridge-Tunnel Thimble Shoal Tunnel S | OLL | |
| J1408.42 | Chesapeake Bay Entrance | Chesapeake Bay Bridge-Tunnel Thimble Shoal Tunnel N | OLL | |
![]() | J1409.8 | Chesapeake Bay Entrance | Chesapeake Bay Bridge-Tunnel Chesapeake Channel Tunnel S | |
| J1409.82 | Chesapeake Bay Entrance | Chesapeake Bay Bridge-Tunnel Chesapeake Channel Tunnel N | OLL | |
| J1409.84 | Chesapeake Bay Entrance | Chesapeake Bay Bridge-Tunnel North Channel | OLL | |
| J1410.3 | Chesapeake Bay Entrance | Lynnhaven Inlet No 1L | OLL | |
| J1410.5 | Chesapeake Bay Entrance | Lynnhaven Inlet No 2 | OLL | |
![]() | J1410.7 | Chesapeake Bay Entrance | Lynnhaven Inlet No 3 | |
![]() | J1410.8 | Chesapeake Bay Entrance | Lynnhaven Inlet No 4 | |
| J1410.85 | Chesapeake Bay Entrance | Lynnhaven Inlet No 5 | OLL | |
| J1411 | Chesapeake Bay Entrance | Lynnhaven Inlet E VEPCO | OLL | |
| J1411.2 | Chesapeake Bay Entrance | Lynnhaven Inlet W VEPCO | OLL | |
![]() | J1411.35 | Chesapeake Bay Entrance | Lynnhaven Inlet Long Creek No 6 |




