West Part
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
![]() | J6072 | Sixaola | ||
![]() | J6081 | Bahía Almirante Bocas del Toro | Hospital Point (Punta Solarte) | |
![]() | J6081.2 | Bahía Almirante Bocas del Toro | Beacon 8 | |
![]() | J6085 | Bahía Almirante Bocas del Toro | Bocas del Toro Pier NW corner | |
![]() | J6085.2 | Bahía Almirante Bocas del Toro | Bocas del Toro Pier NW corner SW corner | |
![]() | J6086 | Bahía Almirante | Punta Juan | |
![]() | J6088 | Bahía Almirante | Pondsock Reef SE end | |
![]() | J6089 | Bahía Almirante | Almirante Pier Head | |
![]() | J6090 | Bahía Almirante Isla Pastores | Punta Maya | |
![]() | J6090.3 | Laguna de Chiriqui Entrance Roca Tigre | Roca Tigre | |
![]() | J6090.5 | Laguna de Chiriqui Chiriqui Grande | Chiriqui Ldg Lts Front | |
![]() | J6090.51 | Laguna de Chiriqui Chiriqui Grande | Chiriqui Ldg Lts Rear | |
![]() | J6090.6 | Laguna de Chiriqui Chiriqui Grande | Chiriqui SBM | |
![]() | J6090.7 | Laguna de Chiriqui Chiriqui Grande | Chiriqui SBM | |
![]() | J6091 | Gulfo de los Mosquitos Escudo de Veraguas | Escudo de Veraguas | |
| J6092 | Panama Canal Main (West) Entrance Bahía Limón | Punta Toro | RAY | |
| J6092.5 | Panama Canal Main (West) Entrance Bahía Limón | West Breakwater E Head Inside Head | CPT | |
| J6092.6 | Panama Canal Main (West) Entrance Bahía Limón | East Breakwater W Head Inside Head | CPT | |
| J6092.9 | Panama Canal Main (West) Entrance Bahía Limón | Explosive Anchorage Near W Limit | CPT | |
| J6092.91 | Panama Canal Main (West) Entrance Bahía Limón | Punta Shelter Flat Anchor Lts in line Gatun Approach Northbound Rear | CPT |




