Um detaillierte Informationen zu einem Leuchtfeuer anzuzeigen, auf den internationalen Code klicken.
Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
---|---|---|---|---|
![]() | J6072 | Sixaola | ||
![]() | J6081 | Bahía Almirante Bocas del Toro | Hospital Point (Punta Solarte) | |
![]() | J6081.2 | Bahía Almirante Bocas del Toro | Beacon 8 | |
![]() | J6085 | Bahía Almirante Bocas del Toro | Bocas del Toro Pier NW corner | |
![]() | J6085.2 | Bahía Almirante Bocas del Toro | Bocas del Toro Pier NW corner SW corner | |
![]() | J6086 | Bahía Almirante | Punta Juan | |
![]() | J6088 | Bahía Almirante | Pondsock Reef SE end | |
![]() | J6089 | Bahía Almirante | Almirante Pier Head | |
![]() | J6090 | Bahía Almirante Isla Pastores | Punta Maya | |
![]() | J6090.3 | Laguna de Chiriqui Entrance Roca Tigre | Roca Tigre | |
![]() | J6090.5 | Laguna de Chiriqui Chiriqui Grande | Chiriqui Ldg Lts Front | |
![]() | J6090.51 | Laguna de Chiriqui Chiriqui Grande | Chiriqui Ldg Lts Rear | |
![]() | J6090.6 | Laguna de Chiriqui Chiriqui Grande | Chiriqui SBM | |
![]() | J6090.7 | Laguna de Chiriqui Chiriqui Grande | Chiriqui SBM | |
![]() | J6091 | Gulfo de los Mosquitos Escudo de Veraguas | Escudo de Veraguas | |
![]() | J6092 | Panama Canal Main (West) Entrance Bahía Limón | Punta Toro | RAY |
![]() | J6092.3 | Panama Canal Main (West) Entrance Bahía Limón | Punta Shelter | CPT |
![]() | J6092.5 | Panama Canal Main (West) Entrance Bahía Limón | West Breakwater E Head Inside Head | CPT |
![]() | J6092.6 | Panama Canal Main (West) Entrance Bahía Limón | East Breakwater W Head Inside Head | CPT |
![]() | J6092.9 | Panama Canal Main (West) Entrance Bahía Limón | Explosive Anchorage Near W Limit | CPT |
![]() | J6093.1 | Panama Canal Main (West) Entrance Bahía Limón Puerto Cristobal | Pier 6 Head | CPT |
![]() | J6093.12 | Panama Canal Main (West) Entrance Bahía Limón Puerto Cristobal | Pier 7 Head | CPT |
![]() | J6093.13 | Panama Canal Main (West) Entrance Bahía Limón Puerto Cristobal | Pier 8 SW End | RAY |
![]() | J6093.14 | Panama Canal Main (West) Entrance Bahía Limón Puerto Cristobal | Pier 8 SE End | RAY |
![]() | J6093.15 | Panama Canal Main (West) Entrance Bahía Limón Puerto Cristobal | Pier 9 | CPT |
![]() | J6093.16 | Panama Canal Main (West) Entrance Bahía Limón Puerto Cristobal | Pier 10 | CPT |
![]() | J6093.2 | Panama Canal Main (West) Entrance Bahía Limón Puerto Cristobal | Pier 16 Tanker Jetty Head | CPT |
![]() | J6093.21 | Panama Canal Main (West) Entrance Bahía Limón Puerto Cristobal | Pier 16 NW End | CPT |
![]() | J6093.211 | Panama Canal Main (West) Entrance Bahía Limón Puerto Cristobal | Pier 16 NE End | CPT |
![]() | J6093.212 | Panama Canal Main (West) Entrance Bahía Limón Puerto Cristobal | French Canal No 2 | CPT |
![]() | J6094.1 | Panama Canal Main (West) Entrance | Gatún Approach Northbound Lts in line Front | CPT |
![]() | J6094.11 | Panama Canal Main (West) Entrance | Gatún Approach Northbound Lts in line Rear | CPT |
![]() | J6094.112 | Panama Canal Main (West) Entrance | Gatún Approach Northbound Lts in line Front | CPT |
![]() | J6094.113 | Panama Canal Main (West) Entrance | Gatún Approach Northbound Lts in line Rear | CPT |
![]() | J6094.2 | Panama Canal Main (West) Entrance | Atlantic Entrance Southbound Ldg Lts Front No 4 | CPT |
![]() | J6094.21 | Panama Canal Main (West) Entrance | Atlantic Entrance Southbound Ldg Lts Middle No 5 | CPT |
![]() | J6094.211 | Panama Canal Main (West) Entrance | Atlantic Entrance Southbound Ldg Lts Rear No 6R | MBN |
![]() | J6094.22 | Panama Canal Lago de Gatún | Gatún Reach Northbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.221 | Panama Canal Lago de Gatún | Gatún Reach Northbound Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.23 | Panama Canal Lago de Gatún | Peña Blanca Reach Northbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.231 | Panama Canal Lago de Gatún | Peña Blanca Reach Northbound Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.24 | Panama Canal Lago de Gatún | Gatún Reach Southbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.241 | Panama Canal Lago de Gatún | Gatún Reach Southbound Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.25 | Panama Canal Lago de Gatún | Bohio Reach Northbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.251 | Panama Canal Lago de Gatún | Bohio Reach Northbound Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.26 | Panama Canal Lago de Gatún | Peña Blanca Reach Southbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.261 | Panama Canal Lago de Gatún | Peña Blanca Reach Southbound Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.27 | Panama Canal Lago de Gatún | Buena Vista Reach Northbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.271 | Panama Canal Lago de Gatún | Buena Vista Reach Northbound Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.28 | Panama Canal Lago de Gatún | Bohio Reach Southbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.281 | Panama Canal Lago de Gatún | Bohio Reach Southbound Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.29 | Panama Canal Lago de Gatún | Tabernilla Reach Northbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.291 | Panama Canal Lago de Gatún | Tabernilla Reach Northbound Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.31 | Panama Canal Lago de Gatún | Buena Vista Reach Southbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.311 | Panama Canal Lago de Gatún | Buena Vista Reach Southbound Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.32 | Panama Canal Lago de Gatún | San Pablo Reach Northbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.321 | Panama Canal Lago de Gatún | San Pablo Reach Northbound Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.325 | Panama Canal Lago de Gatún | Tabernilla Reach Southbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.3251 | Panama Canal Lago de Gatún | Tabernilla Reach Southbound Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.33 | Panama Canal Lago de Gatún | Mamei Reach Northbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.331 | Panama Canal Lago de Gatún | Mamei Reach Northbound Ldg Lts Rear | MBN |
![]() | J6094.34 | Panama Canal Lago de Gatún | No 69 | CPT |
![]() | J6094.35 | Panama Canal Lago de Gatún | San Pablo Reach Southbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.351 | Panama Canal Lago de Gatún | San Pablo Reach Southbound Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.36 | Panama Canal Lago de Gatún | No 71-D | CPT |
![]() | J6094.37 | Panama Canal Lago de Gatún | Juan Grande Reach Northbound Ldg Lts Front | MBN |
![]() | J6094.371 | Panama Canal Lago de Gatún | Juan Grande Reach Northbound Ldg Lts Rear | MBN |
![]() | J6094.38 | Panama Canal Lago de Gatún | No 77 | CPT |
![]() | J6094.381 | Panama Canal Lago de Gatún | Gamboa Reach Centre Line Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.382 | Panama Canal Lago de Gatún | Gamboa Reach Centre Line Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.39 | Panama Canal Lago de Gatún | Gamboa Reach Northbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.391 | Panama Canal Lago de Gatún | Gamboa Reach Northbound Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.41 | Panama Canal Lago de Gatún | Mamei Reach Southbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.411 | Panama Canal Lago de Gatún | Mamei Reach Southbound Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.42 | Panama Canal Lago de Gatún | Juan Grande Reach Southbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.421 | Panama Canal Lago de Gatún | Juan Grande Reach Southbound Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.425 | Panama Canal Lago de Gatún | Chagres Crossing Reach Northbound | |
![]() | J6094.426 | Panama Canal Lago de Gatún | Chagres Crossing Reach Northbound | |
![]() | J6094.427 | Panama Canal Lago de Gatún | Chagres Crossing Reach Northbound | |
![]() | J6094.43 | Panama Canal Lago de Gatún | Chagres Crossing Reach Northbound Channel centre Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.431 | Panama Canal Lago de Gatún | Chagres Crossing Reach Northbound Channel centre Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.44 | Panama Canal Lago de Gatún | Chagres Crossing Reach Northbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.441 | Panama Canal Lago de Gatún | Chagres Crossing Reach Northbound Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.45 | Panama Canal Lago de Gatún | No 97 | CPT |
![]() | J6094.451 | Panama Canal Gaillard Cut | Gamboa Reach Centre Line Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.452 | Panama Canal Gaillard Cut | Gamboa Reach Centre Line Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.46 | Panama Canal Lago de Gatún | Gamboa Reach Southbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.461 | Panama Canal Lago de Gatún | Gamboa Reach Southbound Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.47 | Panama Canal Gaillard Cut | Bas Obispo Reach Northbound Ldg Lts Front | MBN |
![]() | J6094.471 | Panama Canal Gaillard Cut | Bas Obispo Reach Northbound Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.48 | Panama Canal Gaillard Cut | Bas Obispo Reach Northbound Channel centre Ldg Lts Front | MBN |
![]() | J6094.481 | Panama Canal Gaillard Cut | Bas Obispo Reach Northbound Channel centre Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.49 | Panama Canal Gaillard Cut | Chagres Crossing Reach Southbound Channel centre Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.491 | Panama Canal Gaillard Cut | Chagres Crossing Reach Southbound Channel centre Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.51 | Panama Canal Gaillard Cut | Chagres Crossing Reach Southbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.511 | Panama Canal Gaillard Cut | Chagres Crossing Reach Southbound Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.52 | Panama Canal Gaillard Cut | Las Cascadas Reach Northbound Channel centre Ldg Lts Front | MBN |
![]() | J6094.521 | Panama Canal Gaillard Cut | Las Cascadas Reach Northbound Channel centre Ldg Lts Rear | MBN |
![]() | J6094.53 | Panama Canal Gaillard Cut | Las Cascadas Reach Northbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.531 | Panama Canal Gaillard Cut | Las Cascadas Reach Northbound Ldg Lts Rear | MBN |
![]() | J6094.54 | Panama Canal Gaillard Cut | Cunette Reach Northbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.541 | Panama Canal Gaillard Cut | Cunette Reach Northbound Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.55 | Panama Canal Gaillard Cut | Cunette Reach Northbound Channel centre Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.551 | Panama Canal Gaillard Cut | Cunette Reach Northbound Channel centre Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.56 | Panama Canal Gaillard Cut | Bas Obispo Reach Southbound Ldg Lts Front | MBN |
![]() | J6094.561 | Panama Canal Gaillard Cut | Bas Obispo Reach Southbound Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.57 | Panama Canal Gaillard Cut | Bas Obispo Reach Southbound Channel centre Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.571 | Panama Canal Gaillard Cut | Bas Obispo Reach Southbound Channel centre Ldg Lts Rear | MBN |
![]() | J6094.58 | Panama Canal Gaillard Cut | Empire Reach Northbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.581 | Panama Canal Gaillard Cut | Empire Reach Northbound Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.59 | Panama Canal Gaillard Cut | Empire Reach Northbound Channel centre Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.591 | Panama Canal Gaillard Cut | Empire Reach Northbound Channel centre Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.61 | Panama Canal Gaillard Cut | Las Cascadas Reach Southbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.611 | Panama Canal Gaillard Cut | Las Cascadas Reach Southbound Ldg Lts Rear | MBN |
![]() | J6094.62 | Panama Canal Gaillard Cut | Las Cascadas Reach Southbound Channel centre Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.621 | Panama Canal Gaillard Cut | Las Cascadas Reach Southbound Channel centre Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.63 | Panama Canal Gaillard Cut | Cunette Reach Southbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.631 | Panama Canal Gaillard Cut | Cunette Reach Southbound Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.64 | Panama Canal Gaillard Cut | Cunette Reach Southbound Channel centre Ldg Lts Front | MBN |
![]() | J6094.641 | Panama Canal Gaillard Cut | Cunette Reach Southbound Channel centre Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.65 | Panama Canal Gaillard Cut | Culebra Reach Northbound Channel centre Ldg Lts Front | MBN |
![]() | J6094.651 | Panama Canal Gaillard Cut | Culebra Reach Northbound Channel centre Ldg Lts Rear | MBN |
![]() | J6094.66 | Panama Canal Gaillard Cut | Culebra Reach Northbound Ldg Lts Front | MBN |
![]() | J6094.661 | Panama Canal Gaillard Cut | Culebra Reach Northbound Ldg Lts Rear | MBN |
![]() | J6094.67 | Panama Canal Gaillard Cut | Cartagena Reach Northbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.671 | Panama Canal Gaillard Cut | Cartagena Reach Northbound Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.68 | Panama Canal Gaillard Cut | Empire Reach Southbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.681 | Panama Canal Gaillard Cut | Empire Reach Southbound Ldg Lts Rear | MBN |
![]() | J6094.69 | Panama Canal Gaillard Cut | Empire Reach Southbound Channel centre Ldg Lts Front | MBN |
![]() | J6094.691 | Panama Canal Gaillard Cut | Empire Reach Southbound Channel centre Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.71 | Panama Canal Gaillard Cut | Cucaracha Reach Northbound Ldg Lts Front | MBN |
![]() | J6094.711 | Panama Canal Gaillard Cut | Cucaracha Reach Northbound Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.72 | Panama Canal Gaillard Cut | Cucaracha Reach Northbound Channel centre Ldg Lts Front | DEC |
![]() | J6094.721 | Panama Canal Gaillard Cut | Cucaracha Reach Northbound Channel centre Ldg Lts Rear | MBN |
![]() | J6094.73 | Panama Canal Gaillard Cut | Paraiso Reach Northbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.731 | Panama Canal Gaillard Cut | Paraiso Reach Northbound Ldg Lts Rear | MBN |
![]() | J6094.74 | Panama Canal Gaillard Cut | Paraiso Reach Northbound Channel centre Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.741 | Panama Canal Gaillard Cut | Paraiso Reach Northbound Channel centre Ldg Lts Rear | MBN |
![]() | J6094.75 | Panama Canal Gaillard Cut | Culebra Reach Southbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.751 | Panama Canal Gaillard Cut | Culebra Reach Southbound Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.76 | Panama Canal Gaillard Cut | Culebra Reach Southbound Channel centre Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.761 | Panama Canal Gaillard Cut | Culebra Reach Southbound Channel centre Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.77 | Panama Canal Gaillard Cut | Cocoli Reach Northbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.771 | Panama Canal Gaillard Cut | Cocoli Reach Northbound Ldg Lts Rear | MBN |
![]() | J6094.78 | Panama Canal Gaillard Cut | Cucaracha Reach Southbound Channel centre Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.781 | Panama Canal Gaillard Cut | Cucaracha Reach Southbound Channel centre Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.79 | Panama Canal Gaillard Cut | Paraiso Reach Southbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.791 | Panama Canal Gaillard Cut | Paraiso Reach Southbound Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.81 | Panama Canal Gaillard Cut | Paraiso Reach Southbound Channel centre Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.811 | Panama Canal Gaillard Cut | Paraiso Reach Southbound Channel centre Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.82 | Panama Canal Gaillard Cut | Cucaracha Reach Southbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.821 | Panama Canal Gaillard Cut | Cucaracha Reach Southbound Ldg Lts Rear | CPT |
![]() | J6094.83 | Panama Canal Gaillard Cut | Cartagena Reach Southbound Ldg Lts Front | CPT |
![]() | J6094.831 | Panama Canal Gaillard Cut | Cartagena Reach Southbound Ldg Lts Rear | CPT |
KML-Datei (alle Einträge) für Google Earth herunterladen
KML-Datei (nur mit Bildern) für Google Earth herunterladen
KML-Datei (nur ohne Bilder) für Google Earth herunterladen
In Google Maps anzeigen (alle Einträge)
In Google Maps anzeigen (nur mit Bildern)
In Google Maps anzeigen (nur ohne Bilder)
In Bing Maps anzeigen (alle Einträge)
In Bing Maps anzeigen (nur mit Bildern)
In Bing Maps anzeigen (nur ohne Bilder)