Québec (Chaleur Bay)
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
| H1637.5 | Chaleur Bay Restigouche River | Miguasha-Ouest W Breakwater Head | OLL | |
| H1638 | Chaleur Bay Baie Tracadigache | Carleton Pointe Tracadigache | OLL | |
| H1640 | Chaleur Bay Baie Tracadigache | Carleton-su-Mer Wharf | OLL | |
| H1651 | Chaleur Bay Baie de Cascapédia | Black Cape Wharf | OLL | |
| H1655 | Chaleur Bay | Bonaventure Ldg Lts Front | OLL | |
| H1655.1 | Chaleur Bay | Bonaventure Ldg Lts Rear | OLL | |
![]() | H1660 | Chaleur Bay | Breakwater Head | |
| H1665 | Chaleur Bay | Paspébiac Breakwater Head | OLL | |
| H1666 | Chaleur Bay | Paspébiac West Wharf Head | OLL | |
| H1674 | Chaleur Bay | Saint-Godefroi FQ Wharf Head | OLL | |
| H1680 | Chaleur Bay | Port Daniel SW Point | MBN | |
| H1681 | Chaleur Bay | Port Daniel Est Fr Breakwater | OLL | |
| H1686 | Chaleur Bay | Pointe Reddish Breakwater Head | OLL | |
| H1687 | Chaleur Bay | Anse aux Gascons Ldg Lts Front | OLL | |
| H1687.1 | Chaleur Bay | Anse aux Gascons Ldg Lts Rear | OLL | |
| H1700 | Chaleur Bay | Newport Newport Point Off Point | OLL | |
| H1701 | Chaleur Bay | Newport Newport Point Ldg Lts Front | OLL | |
| H1701.1 | Chaleur Bay | Newport Newport Point Ldg Lts Rear | OLL | |
| H1703 | Chaleur Bay | Chandler Chandler East Wharf Head | OLL | |
| H1704 | Chaleur Bay | Chandler Ldg Lts Front | OLL |




