Sulawesi (Islands)
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
![]() | F2114 | Pulau Pasige | ||
![]() | F2115 | Pulau Biaro | ||
![]() | F2116 | Pulau Tahulandang | Buhias | |
![]() | F2118 | Pulau Siau | Pihise Reef | |
![]() | F2118.5 | Pulau Siau | Pulau Manuba Tanjung Pondang | |
![]() | F2119 | Pulau Siau | Pulau Mahoro | |
![]() | F2119.5 | Pulau Siau | Pulau Gunatin | |
![]() | F2120 | Pulau Siau | Ulu Pier Head | |
![]() | F2120.2 | Pulau Siau | West Coast Pehe Harbour | |
![]() | F2120.22 | Pulau Siau | West Coast Tanjung Toto | |
![]() | F2120.23 | Pulau Siau | West Coast Tanjung Toto | |
![]() | F2120.25 | Pulau Siau | Makalehi Island Harbour | |
![]() | F2120.3 | Pulau Siau | Makalehi Island Harbour | |
![]() | F2120.4 | Pulau Sangihe | P Para | |
![]() | F2120.45 | Pulau Sangihe | P Kahakitang | |
![]() | F2120.48 | Pulau Sangihe | P Kahakitang | |
![]() | F2120.5 | Pulau Sangihe | Tg Toademanandu | |
![]() | F2121 | Pulau Sangihe | Tamako | |
![]() | F2123 | Pulau Sangihe | Teluk Tahuna Tg Bunakeng | |
![]() | F2123.5 | Pulau Sangihe | Teluk Tahuna |




