England
Für England sind die folgenden Gebietsabschnitte vorhanden (zur Auswahl kann man auch auf die Karte klicken).
| Region | Leuchtfeuer | Mit Bild | Ohne Bild |
|---|---|---|---|
| Isles of Scilly | 15 | 12 | 3 |
| West Coast (Lands End) | 3 | 2 | 1 |
| South Coast (English Channel) | 988 | 837 | 151 |
| Dover Strait (English Channel) | 74 | 62 | 12 |
| Dover Strait (North Sea) | 23 | 19 | 4 |
| South Coast (Foxtrot 3 Lightvessel) | 1 | 1 | 0 |
| East Coast (Thames Estuary) | 232 | 162 | 70 |
| East Coast (S Part) | 262 | 150 | 112 |
| East Coast (N Part) | 621 | 408 | 213 |
| West Coast (Scottish border - Morecambe Bay) | 37 | 37 | 0 |
| West Coast (Morecambe Bay - Welsh Border) | 245 | 187 | 58 |
| Bristol Channel | 164 | 141 | 23 |
| Celtic Sea | 31 | 25 | 6 |
©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

