England
Für England sind die folgenden Gebietsabschnitte vorhanden (zur Auswahl kann man auch auf die Karte klicken).
Region | Anzahl Bilder | Fehlende Bilder |
---|---|---|
Isles of Scilly | 12 | 3 |
West Coast (Lands End) | 2 | 1 |
South Coast (English Channel) | 841 | 148 |
Dover Strait (English Channel) | 69 | 15 |
Dover Strait (North Sea) | 19 | 4 |
South Coast (Foxtrot 3 Lightvessel) | 1 | 0 |
East Coast (Thames Estuary) | 163 | 68 |
East Coast (S Part) | 150 | 101 |
East Coast (N Part) | 406 | 218 |
West Coast (Scottish border - Morecambe Bay) | 27 | 10 |
West Coast (Morecambe Bay - Welsh Border) | 152 | 94 |
Bristol Channel | 141 | 23 |
Celtic Sea | 26 | 4 |
©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
KML-Datei (alle Einträge) für Google Earth herunterladen
KML-Datei (nur mit Bildern) für Google Earth herunterladen
KML-Datei (nur ohne Bilder) für Google Earth herunterladen
In Google Maps anzeigen (alle Einträge)
In Google Maps anzeigen (nur mit Bildern)
In Google Maps anzeigen (nur ohne Bilder)
In Bing Maps anzeigen (alle Einträge)