England
Für England sind die folgenden Gebietsabschnitte vorhanden (zur Auswahl kann man auch auf die Karte klicken).
| Region | Leuchtfeuer | Mit Bild | Ohne Bild |
|---|---|---|---|
| Isles of Scilly | 15 | 13 | 2 |
| West Coast (Lands End) | 3 | 2 | 1 |
| South Coast (English Channel) | 985 | 842 | 143 |
| Dover Strait (English Channel) | 74 | 73 | 1 |
| Dover Strait (North Sea) | 23 | 19 | 4 |
| South Coast (Foxtrot 3 Lightvessel) | 1 | 1 | 0 |
| East Coast (Thames Estuary) | 230 | 162 | 68 |
| East Coast (S Part) | 262 | 150 | 112 |
| East Coast (N Part) | 615 | 401 | 214 |
| West Coast (Scottish border - Morecambe Bay) | 37 | 37 | 0 |
| West Coast (Morecambe Bay - Welsh Border) | 243 | 191 | 52 |
| Bristol Channel | 163 | 140 | 23 |
| Celtic Sea | 30 | 24 | 6 |
©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

