Republik Irland
Für Republik Irland sind die folgenden Gebietsabschnitte vorhanden (zur Auswahl kann man auch auf die Karte klicken).
Region | Leuchtfeuer | Mit Bild | Ohne Bild |
---|---|---|---|
South Coast | 167 | 107 | 60 |
East Coast | 146 | 121 | 25 |
Carlingford Lough | 7 | 6 | 1 |
Lough Foyle (N Part) | 2 | 2 | 0 |
Lough Foyle (S Part) | 4 | 1 | 3 |
North Coast | 32 | 18 | 14 |
West Coast | 396 | 239 | 157 |
South Coast (Long Island Bay) | 3 | 2 | 1 |
©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA